MATHIEU, Maurice

Fiche concurrent
Catégorie
Violet-E
Club
8404PZ OPA
Départ
10:01:09
Résultat
1:37:34
Rang 32 sur 38 +49:38
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-34 08:19 08:19 33
2-40 41:59 33:40 37
3-46 52:26 10:27 36
4-56 1:11:22 18:56 33
5-75 1:25:39 14:17 33
6-76-1 1:29:16 03:37 33
7-79 1:34:24 05:08 32
8-99 1:37:06 02:42 32
Arrivée 1:37:34 00:28 32
Évolution du classement