PARPAL, Eric

Fiche concurrent
Catégorie
Violet-D
Club
8319PZ TOULON SNature
Départ
9:59:59
Résultat
57:24
Rang 4 sur 27 +09:07
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-137 05:39 05:39 3
2-142 07:37 01:58 2
3-157 09:59 02:22 2
4-165 16:13 06:14 5
5-148 19:32 03:19 5
6-215 23:24 03:52 5
7-229 29:53 06:29 5
8-128 39:06 09:13 4
9-159 41:05 01:59 4
10-222 46:02 04:57 4
11-155 56:53 10:51 4
Arrivée 57:24 00:31 4
Évolution du classement