Résultats

Violet-D — Challenge Paca Laragne
Leader : 48:17 32 coureurs 11 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — Violet-D 21/06/2026
# Concurrent Club Temps Écart
1er KASTENSSON, Jens 0615PZ VSAO 48:17 ◆
Départ 0:00 —
1-137 04:55 1 04:55 1
2-142 06:45 1 01:50 2
3-157 09:06 1 02:21 2
4-165 11:59 1 02:53 1
5-148 17:00 1 05:01 13
6-215 20:09 2 03:09 10
7-229 23:40 2 03:31 1
8-128 32:04 1 08:24 1
9-159 33:50 1 01:46 1
10-222 37:01 1 03:11 2
11-155 47:48 1 10:47 5
Arrivée 48:17 1 00:29 3
2e LANGEARD, Vincent 0615PZ VSAO 50:14 +01:57
Départ 0:00 —
1-137 06:35 7 06:35 7
2-142 08:16 4 01:41 1
3-157 10:32 3 02:16 1
4-165 14:36 2 04:04 5
5-148 17:35 2 02:59 1
6-215 19:27 1 01:52 1
7-229 23:04 1 03:37 2
8-128 34:48 2 11:44 6
9-159 37:14 2 02:26 13
10-222 40:05 2 02:51 1
11-155 49:52 2 09:47 1
Arrivée 50:14 2 00:22 1
3e MONCLARD, Jerome 8405PZ LUBO 55:02 +06:45
Départ 0:00 —
1-137 05:16 2 05:16 2
2-142 08:48 5 03:32 15
3-157 11:21 5 02:33 4
4-165 14:51 4 03:30 2
5-148 18:35 3 03:44 3
6-215 21:25 3 02:50 4
7-229 28:57 4 07:32 12
8-128 37:23 3 08:26 2
9-159 39:09 3 01:46 1
10-222 43:16 3 04:07 8
11-155 54:32 3 11:16 8
Arrivée 55:02 3 00:30 6
4 PARPAL, Eric 8319PZ TOULON SNature 57:24 +09:07
Départ 0:00 —
1-137 05:39 3 05:39 3
2-142 07:37 2 01:58 3
3-157 09:59 2 02:22 3
4-165 16:13 5 06:14 14
5-148 19:32 5 03:19 2
6-215 23:24 5 03:52 16
7-229 29:53 5 06:29 8
8-128 39:06 4 09:13 3
9-159 41:05 4 01:59 7
10-222 46:02 4 04:57 14
11-155 56:53 4 10:51 6
Arrivée 57:24 4 00:31 7
5 HEYRIES, Richard ACA Aix-en-Provence 59:34 +11:17
Départ 0:00 —
1-137 06:08 4 06:08 4
2-142 08:07 3 01:59 4
3-157 11:01 4 02:54 10
4-165 14:48 3 03:47 3
5-148 18:45 4 03:57 6
6-215 21:29 4 02:44 3
7-229 25:44 3 04:15 3
8-128 43:15 5 17:31 13
9-159 45:05 5 01:50 4
10-222 48:29 5 03:24 4
11-155 58:55 5 10:26 2
Arrivée 59:34 5 00:39 16
6 TANNO, Nathalie ACA Aix-en-Provence 1:06:35 +18:18
Départ 0:00 —
1-137 08:56 16 08:56 16
2-142 14:32 18 05:36 20
3-157 18:16 17 03:44 17
4-165 25:25 16 07:09 19
5-148 31:11 16 05:46 18
6-215 34:15 15 03:04 8
7-229 38:40 9 04:25 4
8-128 49:08 6 10:28 4
9-159 51:22 6 02:14 9
10-222 55:23 6 04:01 7
11-155 1:06:04 6 10:41 3
Arrivée 1:06:35 6 00:31 7
7 REMOUET, Michel ACA Aix-en-Provence 1:09:42 +21:25
Départ 0:00 —
1-137 09:33 17 09:33 17
2-142 16:02 20 06:29 23
3-157 18:54 18 02:52 9
4-165 23:53 15 04:59 7
5-148 27:45 12 03:52 4
6-215 31:00 11 03:15 12
7-229 37:25 8 06:25 7
8-128 50:39 7 13:14 10
9-159 52:36 7 01:57 5
10-222 55:47 7 03:11 2
11-155 1:09:03 7 13:16 16
Arrivée 1:09:42 7 00:39 16
8 BARRAL, Jean-Luc 1303PZ MARCO 1:13:08 +24:51
Départ 0:00 —
1-137 11:00 22 11:00 22
2-142 13:23 16 02:23 8
3-157 16:04 13 02:41 5
4-165 21:07 9 05:03 8
5-148 32:58 18 11:51 25
6-215 36:46 16 03:48 15
7-229 43:37 14 06:51 10
8-128 55:14 10 11:37 5
9-159 57:39 10 02:25 11
10-222 1:01:15 9 03:36 5
11-155 1:12:28 8 11:13 7
Arrivée 1:13:08 8 00:40 18
9 LAVILLE, Xavier ACA Aix-en-Provence 1:15:12 +26:55
Départ 0:00 —
1-137 17:23 26 17:23 26
2-142 19:28 25 02:05 5
3-157 22:18 23 02:50 8
4-165 27:10 19 04:52 6
5-148 31:04 15 03:54 5
6-215 34:00 13 02:56 6
7-229 42:16 13 08:16 16
8-128 54:10 9 11:54 7
9-159 55:58 9 01:48 3
10-222 1:02:31 10 06:33 20
11-155 1:14:41 9 12:10 11
Arrivée 1:15:12 9 00:31 7
10 GROSSE, Laurent 8405PZ LUBO 1:17:47 +29:30
Départ 0:00 —
1-137 06:50 10 06:50 10
2-142 09:31 6 02:41 9
3-157 16:45 14 07:14 25
4-165 23:17 12 06:32 16
5-148 27:27 11 04:10 7
6-215 30:02 9 02:35 2
7-229 41:23 12 11:21 20
8-128 57:03 11 15:40 12
9-159 1:00:12 11 03:09 17
10-222 1:04:55 11 04:43 13
11-155 1:17:14 10 12:19 13
Arrivée 1:17:47 10 00:33 12
11 BONNAURE, Frédérique 8404PZ OPA 1:20:22 +32:05
Départ 0:00 —
1-137 11:29 24 11:29 24
2-142 13:43 17 02:14 6
3-157 17:52 15 04:09 19
4-165 23:30 14 05:38 12
5-148 28:48 13 05:18 15
6-215 32:16 12 03:28 13
7-229 47:19 17 15:03 23
8-128 1:00:02 13 12:43 8
9-159 1:01:59 12 01:57 5
10-222 1:07:56 12 05:57 16
11-155 1:19:50 11 11:54 10
Arrivée 1:20:22 11 00:32 10
12 GANDY, Didier 0615PZ VSAO 1:22:09 +33:52
Départ 0:00 —
1-137 10:12 21 10:12 21
2-142 17:46 24 07:34 24
3-157 22:04 21 04:18 20
4-165 30:18 22 08:14 22
5-148 34:40 20 04:22 9
6-215 37:47 18 03:07 9
7-229 44:25 15 06:38 9
8-128 1:02:04 14 17:39 14
9-159 1:04:50 14 02:46 16
10-222 1:09:16 13 04:26 11
11-155 1:21:34 12 12:18 12
Arrivée 1:22:09 12 00:35 13
13 LAVERGNE, Anma 0615PZ VSAO 1:23:17 +35:00
Départ 0:00 —
1-137 08:01 13 08:01 13
2-142 11:13 11 03:12 13
3-157 15:08 10 03:55 18
4-165 21:46 11 06:38 17
5-148 26:23 8 04:37 10
6-215 30:34 10 04:11 18
7-229 35:41 7 05:07 6
8-128 1:02:22 15 26:41 23
9-159 1:04:41 13 02:19 10
10-222 1:09:19 14 04:38 12
11-155 1:22:30 13 13:11 15
Arrivée 1:23:17 13 00:47 21
14 FRIGGERI, Fabienne 8404PZ OPA 1:25:13 +36:56
Départ 0:00 —
1-137 06:49 9 06:49 9
2-142 09:54 7 03:05 11
3-157 13:28 6 03:34 15
4-165 20:27 8 06:59 18
5-148 25:14 7 04:47 11
6-215 29:32 7 04:18 19
7-229 39:34 10 10:02 18
8-128 52:38 8 13:04 9
9-159 55:03 8 02:25 11
10-222 1:00:01 8 04:58 15
11-155 1:24:20 14 24:19 25
Arrivée 1:25:13 14 00:53 25
15 TERRIN, Patrick ACA Aix-en-Provence 1:26:35 +38:18
Départ 0:00 —
1-137 06:20 5 06:20 5
2-142 10:47 9 04:27 18
3-157 13:31 7 02:44 6
4-165 26:59 18 13:28 25
5-148 32:45 17 05:46 18
6-215 37:30 17 04:45 20
7-229 49:21 18 11:51 22
8-128 1:09:17 19 19:56 16
9-159 1:11:30 18 02:13 8
10-222 1:15:21 16 03:51 6
11-155 1:26:06 15 10:45 4
Arrivée 1:26:35 15 00:29 3
16 MIAILHE, Pascale 8404PZ OPA 1:28:47 +40:30
Départ 0:00 —
1-137 06:22 6 06:22 6
2-142 12:24 14 06:02 21
3-157 15:20 11 02:56 11
4-165 19:10 6 03:50 4
5-148 24:02 6 04:52 12
6-215 27:11 6 03:09 10
7-229 35:01 6 07:50 14
8-128 59:25 12 24:24 20
9-159 1:07:09 15 07:44 26
10-222 1:13:23 15 06:14 19
11-155 1:28:00 16 14:37 17
Arrivée 1:28:47 16 00:47 21
17 MATHIEU, Christine 8311PZ POLES 1:35:32 +47:15
Départ 0:00 —
1-137 11:06 23 11:06 23
2-142 20:41 26 09:35 27
3-157 23:29 24 02:48 7
4-165 29:19 20 05:50 13
5-148 34:36 19 05:17 14
6-215 38:04 19 03:28 13
7-229 45:34 16 07:30 11
8-128 1:08:29 18 22:55 18
9-159 1:13:06 19 04:37 21
10-222 1:23:33 19 10:27 23
11-155 1:35:00 17 11:27 9
Arrivée 1:35:32 17 00:32 10
18 GROSSE, Sandrine 8405PZ LUBO 1:36:12 +47:55
Départ 0:00 —
1-137 09:46 18 09:46 18
2-142 17:43 23 07:57 26
3-157 22:15 22 04:32 22
4-165 29:44 21 07:29 20
5-148 35:56 22 06:12 21
6-215 41:19 23 05:23 22
7-229 49:27 19 08:08 15
8-128 1:08:10 17 18:43 15
9-159 1:11:26 17 03:16 18
10-222 1:18:51 18 07:25 22
11-155 1:35:21 18 16:30 19
Arrivée 1:36:12 18 00:51 24
19 JULLIEN, Guillemette 0615PZ VSAO 1:37:46 +49:29
Départ 0:00 —
1-137 06:38 8 06:38 8
2-142 10:32 8 03:54 16
3-157 13:33 8 03:01 12
4-165 20:04 7 06:31 15
5-148 27:03 10 06:59 23
6-215 34:06 14 07:03 23
7-229 49:43 20 15:37 24
8-128 1:15:23 21 25:40 21
9-159 1:20:41 21 05:18 24
10-222 1:24:58 21 04:17 10
11-155 1:37:18 19 12:20 14
Arrivée 1:37:46 19 00:28 2
20 BERRIEN, Isabelle 1303PZ MARCO 1:38:16 +49:59
Départ 0:00 —
1-137 07:36 12 07:36 12
2-142 12:43 15 05:07 19
3-157 15:52 12 03:09 13
4-165 21:16 10 05:24 10
5-148 26:53 9 05:37 17
6-215 29:52 8 02:59 7
7-229 39:42 11 09:50 17
8-128 1:05:23 16 25:41 22
9-159 1:10:11 16 04:48 22
10-222 1:16:09 17 05:58 17
11-155 1:37:38 20 21:29 23
Arrivée 1:38:16 20 00:38 15
21 BERGEGERE, Pierre 8405PZ LUBO 1:42:27 +54:10
Départ 0:00 —
1-137 19:02 27 19:02 27
2-142 22:13 27 03:11 12
3-157 25:35 26 03:22 14
4-165 30:49 23 05:14 9
5-148 36:54 24 06:05 20
6-215 40:52 22 03:58 17
7-229 52:23 22 11:31 21
8-128 1:15:19 20 22:56 19
9-159 1:17:58 20 02:39 14
10-222 1:24:02 20 06:04 18
11-155 1:41:52 21 17:50 21
Arrivée 1:42:27 21 00:35 13
22 POCCHIOLA, Bernard 8319PZ TOULON SNature 1:53:27 +1:05:10
Départ 0:00 —
1-137 11:44 25 11:44 25
2-142 14:40 19 02:56 10
3-157 24:19 25 09:39 26
4-165 32:22 24 08:03 21
5-148 36:39 23 04:17 8
6-215 39:31 20 02:52 5
7-229 57:49 24 18:18 27
8-128 1:18:53 22 21:04 17
9-159 1:31:12 23 12:19 27
10-222 1:35:26 22 04:14 9
11-155 1:52:26 22 17:00 20
Arrivée 1:53:27 22 01:01 26
23 LAURENT, Nicolas 0503PZ BNCO 2:05:46 +1:17:29
Départ 0:00 —
1-137 10:00 19 10:00 19
2-142 12:17 13 02:17 7
3-157 39:01 27 26:44 27
4-165 44:37 27 05:36 11
5-148 50:06 25 05:29 16
6-215 1:00:31 25 10:25 25
7-229 1:05:00 25 04:29 5
8-128 1:20:32 23 15:32 11
9-159 1:25:20 22 04:48 22
10-222 1:49:22 24 24:02 26
11-155 2:04:57 23 15:35 18
Arrivée 2:05:46 23 00:49 23
24 JOUSSET, Eric ACA Aix-en-Provence 2:10:00 +1:21:43
Départ 0:00 —
1-137 08:43 14 08:43 14
2-142 12:13 12 03:30 14
3-157 18:00 16 05:47 24
4-165 26:30 17 08:30 23
5-148 35:27 21 08:57 24
6-215 40:30 21 05:03 21
7-229 57:25 23 16:55 26
8-128 1:41:39 25 44:14 26
9-159 1:44:19 25 02:40 15
10-222 1:51:16 25 06:57 21
11-155 2:09:31 24 18:15 22
Arrivée 2:10:00 24 00:29 3
25 ROUSSELET, Emilie PassCompet 2:12:54 +1:24:37
Départ 0:00 —
1-137 06:53 11 06:53 11
2-142 11:06 10 04:13 17
3-157 14:45 9 03:39 16
4-165 23:17 12 08:32 24
5-148 29:56 14 06:39 22
6-215 43:33 24 13:37 27
7-229 51:10 21 07:37 13
8-128 1:33:04 24 41:54 25
9-159 1:36:24 24 03:20 20
10-222 1:47:54 23 11:30 24
11-155 2:12:11 25 24:17 24
Arrivée 2:12:54 25 00:43 19
26 DUCRET, Béatrice 0404PZ Balise 04 2:59:17 +2:11:00
Départ 0:00 —
1-137 10:04 20 10:04 20
2-142 16:13 21 06:09 22
3-157 20:36 19 04:23 21
4-165 34:13 25 13:37 26
5-148 54:06 26 19:53 27
6-215 1:04:52 27 10:46 26
7-229 1:20:47 27 15:55 25
8-128 1:51:18 26 30:31 24
9-159 1:58:21 26 07:03 25
10-222 2:15:56 26 17:35 25
11-155 2:57:41 26 41:45 27
Arrivée 2:59:17 26 01:36 27
27 TRONCIU-GUESTIN, Laure 8311PZ POLES 3:22:15 +2:33:58
Départ 0:00 —
1-137 08:50 15 08:50 15
2-142 16:34 22 07:44 25
3-157 21:18 20 04:44 23
4-165 38:54 26 17:36 27
5-148 56:03 27 17:09 26
6-215 1:03:31 26 07:28 24
7-229 1:14:48 26 11:17 19
8-128 2:06:15 27 51:27 27
9-159 2:09:34 27 03:19 19
10-222 2:44:14 27 34:40 27
11-155 3:21:32 27 37:18 26
Arrivée 3:22:15 27 00:43 19
— BARNAUD, Pascal PassCompet PM —
Départ 0:00 —
1-137 06:15 06:15
2-142 08:20 02:05
3-157 10:56 02:36
4-165 14:41 03:45
5-148 17:43 03:02
6-215 20:53 03:10
7-229 26:35 05:42
8-128 35:32 08:57
9-159 - -
10-222 1:13:17 -
11-155 1:22:22 09:05
Arrivée 1:22:50 00:28
— LAVIGNE, Frédéric 8405PZ LUBO PM —
Départ 0:00 —
1-137 - -
2-142 23:22 -
3-157 27:15 03:53
4-165 32:40 05:25
5-148 38:38 05:58
6-215 42:38 04:00
7-229 47:58 05:20
8-128 1:02:23 14:25
9-159 1:04:31 02:08
10-222 1:13:05 08:34
11-155 1:26:17 13:12
Arrivée 1:26:50 00:33
— REMOUET, Marie ACA Aix-en-Provence PM —
Départ 0:00 —
1-137 06:22 06:22
2-142 08:51 02:29
3-157 11:54 03:03
4-165 20:59 09:05
5-148 26:57 05:58
6-215 30:30 03:33
7-229 40:11 09:41
8-128 1:11:28 31:17
9-159 1:14:45 03:17
10-222 - -
11-155 1:36:45 -
Arrivée 1:37:32 00:47
— CHEVRIER, Stéphanie 8405PZ LUBO Non partant —
Départ 0:00 —
1-137 - -
2-142 - -
3-157 - -
4-165 - -
5-148 - -
6-215 - -
7-229 - -
8-128 - -
9-159 - -
10-222 - -
11-155 - -
— CORNU, Mathilde 0615PZ VSAO Non partant —
Départ 0:00 —
1-137 - -
2-142 - -
3-157 - -
4-165 - -
5-148 - -
6-215 - -
7-229 - -
8-128 - -
9-159 - -
10-222 - -
11-155 - -
Violet-Cbis Violet-E