Résultat
2:03:16
Rang 26 sur 29
+1:14:21
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-200 | 07:21 | 07:21 | 25 |
| 2-225 | 18:29 | 11:08 | 24 |
| 3-210 | 21:47 | 03:18 | 23 |
| 4-214 | 27:15 | 05:28 | 22 |
| 5-215 | 43:18 | 16:03 | 24 |
| 6-227 | 52:47 | 09:29 | 23 |
| 7-202 | 1:02:58 | 10:11 | 23 |
| 8-212 | 1:12:22 | 09:24 | 23 |
| 9-216 | 1:19:57 | 07:35 | 24 |
| 10-219 | 1:39:16 | 19:19 | 26 |
| 11-230 | 1:58:41 | 19:25 | 26 |
| 12-255 | 2:02:55 | 04:14 | 26 |
| Arrivée | 2:03:16 | 00:21 | 26 |
Évolution du classement