Résultats

Violet-D — Challenge PACA n°5 - Pavoux
Leader : 48:55 43 coureurs 12 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — Violet-D 31/05/2026
# Concurrent Club Temps Écart
1er DELENNE, Pierre ACA AIX EN PROV 48:55 ◆
Départ 0:00 —
1-200 03:28 1 03:28 1
2-225 07:34 1 04:06 1
3-210 09:06 1 01:32 1
4-214 11:54 1 02:48 1
5-215 16:45 1 04:51 3
6-227 21:17 1 04:32 1
7-202 27:49 1 06:32 1
8-212 30:49 1 03:00 6
9-216 35:14 1 04:25 1
10-219 37:39 1 02:25 1
11-230 45:39 1 08:00 1
12-255 48:43 1 03:04 9
Arrivée 48:55 1 00:12 4
2e KASTENSSON, Jens 0615PZ VSAO 55:36 +06:41
Départ 0:00 —
1-200 04:10 4 04:10 4
2-225 08:54 3 04:44 3
3-210 10:55 2 02:01 3
4-214 14:26 3 03:31 7
5-215 20:41 3 06:15 9
6-227 26:09 2 05:28 4
7-202 33:01 2 06:52 2
8-212 35:45 2 02:44 4
9-216 40:21 2 04:36 2
10-219 44:24 2 04:03 10
11-230 52:28 2 08:04 2
12-255 55:21 2 02:53 6
Arrivée 55:36 2 00:15 14
3e LANGEARD, Vincent 0615PZ VSAO 59:33 +10:38
Départ 0:00 —
1-200 04:07 3 04:07 3
2-225 09:12 4 05:05 5
3-210 11:05 3 01:53 2
4-214 14:03 2 02:58 2
5-215 21:55 5 07:52 15
6-227 29:59 4 08:04 12
7-202 37:41 4 07:42 4
8-212 40:24 4 02:43 3
9-216 45:07 3 04:43 3
10-219 48:24 3 03:17 3
11-230 56:39 3 08:15 4
12-255 59:22 3 02:43 4
Arrivée 59:33 3 00:11 1
4 BARNAUD, Pascal PassCompet 1:01:19 +12:24
Départ 0:00 —
1-200 05:05 8 05:05 8
2-225 10:01 5 04:56 4
3-210 12:28 6 02:27 7
4-214 15:58 5 03:30 6
5-215 21:18 4 05:20 5
6-227 26:41 3 05:23 3
7-202 35:27 3 08:46 10
8-212 37:55 3 02:28 1
9-216 45:14 4 07:19 22
10-219 48:45 4 03:31 6
11-230 57:52 4 09:07 10
12-255 1:01:08 4 03:16 12
Arrivée 1:01:19 4 00:11 1
5 MONCLARD, Jerome 8405PZ LUBO 1:03:47 +14:52
Départ 0:00 —
1-200 04:20 5 04:20 5
2-225 10:16 6 05:56 10
3-210 12:22 5 02:06 4
4-214 15:55 4 03:33 8
5-215 20:04 2 04:09 2
6-227 32:27 8 12:23 21
7-202 40:00 6 07:33 3
8-212 42:39 5 02:39 2
9-216 48:03 5 05:24 8
10-219 52:19 5 04:16 11
11-230 1:00:52 5 08:33 6
12-255 1:03:36 5 02:44 5
Arrivée 1:03:47 5 00:11 1
6 REMOUET, Michel ACA AIX EN PROV 1:04:46 +15:51
Départ 0:00 —
1-200 05:30 11 05:30 11
2-225 11:09 9 05:39 9
3-210 14:25 9 03:16 16
4-214 19:05 8 04:40 13
5-215 24:23 7 05:18 4
6-227 32:06 6 07:43 10
7-202 39:49 5 07:43 5
8-212 43:39 7 03:50 12
9-216 48:45 6 05:06 5
10-219 53:22 7 04:37 14
11-230 1:01:27 6 08:05 3
12-255 1:04:32 6 03:05 10
Arrivée 1:04:46 6 00:14 8
7 GROSSE, Laurent 8405PZ LUBO 1:04:50 +15:55
Départ 0:00 —
1-200 05:53 14 05:53 14
2-225 12:52 16 06:59 15
3-210 15:35 15 02:43 9
4-214 19:59 12 04:24 10
5-215 25:56 8 05:57 8
6-227 32:24 7 06:28 6
7-202 41:05 8 08:41 9
8-212 43:54 8 02:49 5
9-216 49:07 7 05:13 7
10-219 53:07 6 04:00 9
11-230 1:01:38 7 08:31 5
12-255 1:04:34 7 02:56 8
Arrivée 1:04:50 7 00:16 17
8 FERNANDEZ, Sabrina 1303PZ MARCO 1:05:49 +16:54
Départ 0:00 —
1-200 04:56 7 04:56 7
2-225 10:29 7 05:33 8
3-210 15:17 12 04:48 25
4-214 24:37 20 09:20 24
5-215 28:05 11 03:28 1
6-227 34:41 10 06:36 7
7-202 42:46 10 08:05 7
8-212 45:48 9 03:02 7
9-216 50:40 8 04:52 4
10-219 54:07 8 03:27 4
11-230 1:02:57 8 08:50 8
12-255 1:05:36 8 02:39 1
Arrivée 1:05:49 8 00:13 5
9 GIBIAT, Frédéric 8405PZ LUBO 1:11:29 +22:34
Départ 0:00 —
1-200 04:52 6 04:52 6
2-225 11:58 11 07:06 16
3-210 14:05 8 02:07 5
4-214 18:40 7 04:35 12
5-215 24:13 6 05:33 7
6-227 32:35 9 08:22 14
7-202 41:38 9 09:03 11
8-212 46:43 10 05:05 24
9-216 53:53 9 07:10 21
10-219 58:50 9 04:57 17
11-230 1:07:44 9 08:54 9
12-255 1:11:10 9 03:26 18
Arrivée 1:11:29 9 00:19 21
10 LAVILLE, Xavier ACA AIX EN PROV 1:14:21 +25:26
Départ 0:00 —
1-200 05:11 9 05:11 9
2-225 12:17 12 07:06 16
3-210 14:57 10 02:40 8
4-214 18:10 6 03:13 4
5-215 26:01 9 07:51 14
6-227 31:45 5 05:44 5
7-202 40:00 6 08:15 8
8-212 43:30 6 03:30 10
9-216 55:36 10 12:06 28
10-219 1:02:53 11 07:17 21
11-230 1:11:26 10 08:33 6
12-255 1:14:07 10 02:41 2
Arrivée 1:14:21 10 00:14 8
11 OUVRARD, Karine 8404PZ OPA 1:18:41 +29:46
Départ 0:00 —
1-200 07:10 24 07:10 24
2-225 12:31 14 05:21 7
3-210 15:22 14 02:51 12
4-214 20:16 13 04:54 14
5-215 27:46 10 07:30 12
6-227 36:44 11 08:58 17
7-202 47:13 11 10:29 14
8-212 50:53 11 03:40 11
9-216 56:56 11 06:03 12
10-219 1:01:30 10 04:34 13
11-230 1:15:03 11 13:33 20
12-255 1:18:24 11 03:21 14
Arrivée 1:18:41 11 00:17 20
12 PARPAL, Eric TOULON SNature 1:22:15 +33:20
Départ 0:00 —
1-200 03:58 2 03:58 2
2-225 08:20 2 04:22 2
3-210 11:36 4 03:16 16
4-214 28:21 23 16:45 29
5-215 33:50 17 05:29 6
6-227 41:00 14 07:10 8
7-202 55:31 15 14:31 25
8-212 59:50 15 04:19 17
9-216 1:05:28 14 05:38 11
10-219 1:09:18 13 03:50 8
11-230 1:19:04 12 09:46 11
12-255 1:21:59 12 02:55 7
Arrivée 1:22:15 12 00:16 17
13 BERGEGERE, Pierre 8405PZ LUBO 1:23:41 +34:46
Départ 0:00 —
1-200 06:01 16 06:01 16
2-225 14:33 20 08:32 21
3-210 17:56 20 03:23 19
4-214 23:03 14 05:07 15
5-215 29:49 12 06:46 10
6-227 37:33 12 07:44 11
7-202 50:55 12 13:22 23
8-212 55:31 12 04:36 21
9-216 1:01:55 12 06:24 14
10-219 1:09:25 14 07:30 22
11-230 1:20:05 13 10:40 14
12-255 1:23:27 13 03:22 15
Arrivée 1:23:41 13 00:14 8
14 HEYRIES, Richard ACA AIX EN PROV 1:23:50 +34:55
Départ 0:00 —
1-200 05:51 13 05:51 13
2-225 11:02 8 05:11 6
3-210 16:20 16 05:18 26
4-214 19:31 9 03:11 3
5-215 31:33 14 12:02 22
6-227 45:04 17 13:31 24
7-202 52:59 14 07:55 6
8-212 56:02 13 03:03 8
9-216 1:06:34 16 10:32 26
10-219 1:10:15 15 03:41 7
11-230 1:20:20 14 10:05 12
12-255 1:23:30 14 03:10 11
Arrivée 1:23:50 14 00:20 22
15 ALESSANDRI, Pierre ACA AIX EN PROV 1:26:30 +37:35
Départ 0:00 —
1-200 06:02 17 06:02 17
2-225 16:08 22 10:06 24
3-210 20:26 22 04:18 22
4-214 23:40 16 03:14 5
5-215 42:59 23 19:19 29
6-227 48:13 20 05:14 2
7-202 59:45 20 11:32 19
8-212 1:03:39 19 03:54 13
9-216 1:09:15 18 05:36 10
10-219 1:12:17 16 03:02 2
11-230 1:22:53 15 10:36 13
12-255 1:26:15 15 03:22 15
Arrivée 1:26:30 15 00:15 14
16 GANDY, Didier 0615PZ VSAO 1:32:40 +43:45
Départ 0:00 —
1-200 05:16 10 05:16 10
2-225 11:41 10 06:25 13
3-210 14:01 7 02:20 6
4-214 26:31 21 12:30 26
5-215 34:23 19 07:52 15
6-227 49:54 22 15:31 26
7-202 1:01:05 21 11:11 18
8-212 1:05:40 22 04:35 20
9-216 1:12:27 22 06:47 18
10-219 1:15:55 19 03:28 5
11-230 1:29:09 18 13:14 19
12-255 1:32:26 16 03:17 13
Arrivée 1:32:40 16 00:14 8
17 GEHIN, Christine 8405PZ LUBO 1:33:18 +44:23
Départ 0:00 —
1-200 05:31 12 05:31 12
2-225 13:14 17 07:43 19
3-210 17:47 19 04:33 23
4-214 24:33 19 06:46 22
5-215 34:10 18 09:37 18
6-227 42:36 15 08:26 15
7-202 55:46 16 13:10 22
8-212 1:01:54 17 06:08 27
9-216 1:08:58 17 07:04 20
10-219 1:13:48 17 04:50 16
11-230 1:29:06 17 15:18 22
12-255 1:33:02 18 03:56 22
Arrivée 1:33:18 17 00:16 17
18 FRIGGERI, Fabienne 8404PZ OPA 1:33:21 +44:26
Départ 0:00 —
1-200 06:24 20 06:24 20
2-225 12:23 13 05:59 11
3-210 15:16 11 02:53 13
4-214 19:35 10 04:19 9
5-215 31:58 15 12:23 24
6-227 44:41 16 12:43 23
7-202 58:50 18 14:09 24
8-212 1:03:12 18 04:22 18
9-216 1:11:03 20 07:51 24
10-219 1:15:31 18 04:28 12
11-230 1:29:12 19 13:41 21
12-255 1:32:58 17 03:46 20
Arrivée 1:33:21 18 00:23 26
19 JULLIEN, Guillemette 0615PZ VSAO 1:35:49 +46:54
Départ 0:00 —
1-200 05:53 14 05:53 14
2-225 14:52 21 08:59 23
3-210 18:00 21 03:08 15
4-214 24:30 18 06:30 20
5-215 37:18 20 12:48 25
6-227 45:50 18 08:32 16
7-202 56:14 17 10:24 13
8-212 1:00:40 16 04:26 19
9-216 1:05:50 15 05:10 6
10-219 1:21:29 21 15:39 28
11-230 1:32:11 21 10:42 15
12-255 1:35:36 19 03:25 17
Arrivée 1:35:49 19 00:13 5
20 DELENNE, Anne-Francoise ACA AIX EN PROV 1:38:13 +49:18
Départ 0:00 —
1-200 06:02 17 06:02 17
2-225 12:33 15 06:31 14
3-210 15:20 13 02:47 10
4-214 19:51 11 04:31 11
5-215 37:45 21 17:54 28
6-227 46:01 19 08:16 13
7-202 1:01:30 22 15:29 28
8-212 1:05:25 21 03:55 14
9-216 1:11:46 21 06:21 13
10-219 1:21:55 22 10:09 25
11-230 1:34:14 22 12:19 17
12-255 1:37:59 20 03:45 19
Arrivée 1:38:13 20 00:14 8
21 DELENNE, Matthieu ACA AIX EN PROV 1:40:31 +51:36
Départ 0:00 —
1-200 06:14 19 06:14 19
2-225 14:11 19 07:57 20
3-210 17:16 17 03:05 14
4-214 23:49 17 06:33 21
5-215 31:05 13 07:16 11
6-227 40:16 13 09:11 18
7-202 52:46 13 12:30 20
8-212 56:55 14 04:09 16
9-216 1:03:58 13 07:03 19
10-219 1:08:43 12 04:45 15
11-230 1:24:47 16 16:04 24
12-255 1:39:56 21 15:09 29
Arrivée 1:40:31 21 00:35 29
22 MATHIEU, Christine 8311PZ POLES 1:41:13 +52:18
Départ 0:00 —
1-200 06:38 21 06:38 21
2-225 13:45 18 07:07 18
3-210 17:46 18 04:01 20
4-214 23:23 15 05:37 17
5-215 32:18 16 08:55 17
6-227 48:33 21 16:15 28
7-202 59:13 19 10:40 16
8-212 1:04:15 20 05:02 23
9-216 1:09:49 19 05:34 9
10-219 1:19:57 20 10:08 24
11-230 1:31:31 20 11:34 16
12-255 1:40:59 22 09:28 28
Arrivée 1:41:13 22 00:14 8
23 FOUCHIER, Catherine 1303PZ MARCO 1:41:28 +52:33
Départ 0:00 —
1-200 06:38 21 06:38 21
2-225 23:19 29 16:41 29
3-210 27:56 27 04:37 24
4-214 33:44 25 05:48 18
5-215 43:59 25 10:15 19
6-227 56:14 25 12:15 20
7-202 1:08:59 25 12:45 21
8-212 1:13:07 24 04:08 15
9-216 1:19:50 23 06:43 17
10-219 1:25:21 23 05:31 18
11-230 1:38:33 23 13:12 18
12-255 1:41:15 23 02:42 3
Arrivée 1:41:28 23 00:13 5
24 LAVERGNE, Anma 0615PZ VSAO 1:47:29 +58:34
Départ 0:00 —
1-200 14:18 29 14:18 29
2-225 20:38 28 06:20 12
3-210 23:28 24 02:50 11
4-214 34:51 26 11:23 25
5-215 45:41 26 10:50 20
6-227 58:05 27 12:24 22
7-202 1:09:11 26 11:06 17
8-212 1:14:03 25 04:52 22
9-216 1:20:45 25 06:42 16
10-219 1:27:07 24 06:22 20
11-230 1:42:43 24 15:36 23
12-255 1:47:08 24 04:25 25
Arrivée 1:47:29 24 00:21 24
25 GROSSE, Sandrine 8405PZ LUBO 1:53:57 +1:05:02
Départ 0:00 —
1-200 07:38 26 07:38 26
2-225 19:13 25 11:35 28
3-210 26:56 26 07:43 27
4-214 33:21 24 06:25 19
5-215 40:59 22 07:38 13
6-227 55:51 24 14:52 25
7-202 1:11:18 27 15:27 27
8-212 1:14:33 26 03:15 9
9-216 1:21:06 26 06:33 15
10-219 1:31:48 25 10:42 26
11-230 1:49:01 25 17:13 25
12-255 1:53:29 25 04:28 26
Arrivée 1:53:57 25 00:28 28
26 AGOSTINELLI, Patrick SUD RAID 2:03:16 +1:14:21
Départ 0:00 —
1-200 07:21 25 07:21 25
2-225 18:29 24 11:08 27
3-210 21:47 23 03:18 18
4-214 27:15 22 05:28 16
5-215 43:18 24 16:03 27
6-227 52:47 23 09:29 19
7-202 1:02:58 23 10:11 12
8-212 1:12:22 23 09:24 29
9-216 1:19:57 24 07:35 23
10-219 1:39:16 26 19:19 29
11-230 1:58:41 26 19:25 27
12-255 2:02:55 26 04:14 24
Arrivée 2:03:16 26 00:21 24
27 JOUSSET, Eric ACA AIX EN PROV 2:07:42 +1:18:47
Départ 0:00 —
1-200 08:43 27 08:43 27
2-225 19:31 26 10:48 26
3-210 23:39 25 04:08 21
4-214 39:02 28 15:23 28
5-215 52:36 28 13:34 26
6-227 1:09:38 28 17:02 29
7-202 1:24:30 28 14:52 26
8-212 1:29:48 28 05:18 25
9-216 1:38:11 28 08:23 25
10-219 1:44:23 28 06:12 19
11-230 2:03:39 27 19:16 26
12-255 2:07:27 27 03:48 21
Arrivée 2:07:42 27 00:15 14
28 BILARDU, Stéphanie PassCompet 2:12:55 +1:24:00
Départ 0:00 —
1-200 06:39 23 06:39 23
2-225 16:52 23 10:13 25
3-210 27:56 27 11:04 28
4-214 36:54 27 08:58 23
5-215 48:58 27 12:04 23
6-227 56:31 26 07:33 9
7-202 1:07:04 24 10:33 15
8-212 1:16:23 27 09:19 28
9-216 1:28:00 27 11:37 27
10-219 1:41:39 27 13:39 27
11-230 2:08:22 28 26:43 29
12-255 2:12:35 28 04:13 23
Arrivée 2:12:55 28 00:20 22
29 FOURMENT, Marine ACA AIX EN PROV 2:49:15 +2:00:20
Départ 0:00 —
1-200 11:01 28 11:01 28
2-225 19:40 27 08:39 22
3-210 35:14 29 15:34 29
4-214 48:58 29 13:44 27
5-215 1:00:44 29 11:46 21
6-227 1:16:27 29 15:43 27
7-202 1:38:35 29 22:08 29
8-212 1:44:07 29 05:32 26
9-216 2:09:58 29 25:51 29
10-219 2:19:31 29 09:33 23
11-230 2:43:38 29 24:07 28
12-255 2:48:51 29 05:13 27
Arrivée 2:49:15 29 00:24 27
— BACONNET, Jean-Michel 8405PZ LUBO PM —
Départ 0:00 —
1-200 11:26 11:26
2-225 27:44 16:18
3-210 30:23 02:39
4-214 39:29 09:06
5-215 46:41 07:12
6-227 1:10:04 23:23
7-202 - -
8-212 - -
9-216 - -
10-219 - -
11-230 - -
12-255 2:04:20 -
Arrivée 2:04:56 00:36
— CORTES, Grégory 8404PZ OPA PM —
Départ 0:00 —
1-200 28:23 28:23
2-225 42:44 14:21
3-210 45:46 03:02
4-214 1:21:19 35:33
5-215 - -
6-227 - -
7-202 - -
8-212 - -
9-216 - -
10-219 - -
11-230 - -
12-255 2:01:12 -
Arrivée 2:01:44 00:32
— COURDIER, Jean-Marc 8404PZ OPA PM —
Départ 0:00 —
1-200 07:37 07:37
2-225 19:35 11:58
3-210 21:51 02:16
4-214 30:56 09:05
5-215 45:49 14:53
6-227 1:01:48 15:59
7-202 1:13:32 11:44
8-212 1:19:22 05:50
9-216 1:25:39 06:17
10-219 1:38:01 12:22
11-230 1:49:23 11:22
12-255 - -
Arrivée 1:53:24 1:53:24
— COURSON, Éléa PassCompet PM —
Départ 0:00 —
1-200 13:53 13:53
2-225 28:58 15:05
3-210 34:21 05:23
4-214 51:19 16:58
5-215 1:01:53 10:34
6-227 1:22:13 20:20
7-202 1:40:46 18:33
8-212 1:46:16 05:30
9-216 - -
10-219 - -
11-230 - -
12-255 2:02:56 -
Arrivée 2:03:26 00:30
— FERRE, Anaig 0504PZ SUD RAID O PM —
Départ 0:00 —
1-200 06:58 06:58
2-225 15:13 08:15
3-210 18:25 03:12
4-214 24:55 06:30
5-215 33:48 08:53
6-227 - -
7-202 - -
8-212 - -
9-216 - -
10-219 - -
11-230 - -
12-255 56:33 -
Arrivée 56:52 00:19
— GRANSART, Renaud 8302PZ DRACO PM —
Départ 0:00 —
1-200 07:14 07:14
2-225 21:46 14:32
3-210 25:39 03:53
4-214 38:38 12:59
5-215 - -
6-227 - -
7-202 - -
8-212 - -
9-216 - -
10-219 - -
11-230 - -
12-255 1:36:11 -
Arrivée 1:36:52 00:41
— MEZRICH, Nathalie 8404PZ OPA PM —
Départ 0:00 —
1-200 08:05 08:05
2-225 18:45 10:40
3-210 26:10 07:25
4-214 43:04 16:54
5-215 59:13 16:09
6-227 - -
7-202 - -
8-212 - -
9-216 - -
10-219 - -
11-230 - -
12-255 2:06:57 -
Arrivée 2:07:28 00:31
— POUILLE, Victor PassCompet PM —
Départ 0:00 —
1-200 10:01 10:01
2-225 25:09 15:08
3-210 30:27 05:18
4-214 47:19 16:52
5-215 57:54 10:35
6-227 1:18:27 20:33
7-202 1:37:03 18:36
8-212 1:42:31 05:28
9-216 - -
10-219 - -
11-230 - -
12-255 1:59:02 -
Arrivée 1:59:40 00:38
— DEVAUX, Dominique DRACO Abandon —
Départ 0:00 —
1-200 10:23 10:23
2-225 32:22 21:59
3-210 39:48 07:26
4-214 50:27 10:39
5-215 1:10:50 20:23
6-227 - -
7-202 - -
8-212 - -
9-216 - -
10-219 - -
11-230 - -
12-255 - -
— PARIENTE, Frédéric 8311PZ POLES Abandon —
Départ 0:00 —
1-200 10:05 10:05
2-225 24:02 13:57
3-210 31:31 07:29
4-214 59:14 27:43
5-215 1:19:28 20:14
6-227 1:35:24 15:56
7-202 2:08:05 32:41
8-212 2:13:31 05:26
9-216 2:20:07 06:36
10-219 2:49:51 29:44
11-230 - -
12-255 - -
— TRONCIU-GUESTIN, Laure 8311PZ POLES Abandon —
Départ 0:00 —
1-200 - -
2-225 - -
3-210 - -
4-214 - -
5-215 - -
6-227 - -
7-202 - -
8-212 - -
9-216 - -
10-219 - -
11-230 - -
12-255 - -
— MORATO, Valérie ACA AIX EN PROV Non partant —
Départ 0:00 —
1-200 - -
2-225 - -
3-210 - -
4-214 - -
5-215 - -
6-227 - -
7-202 - -
8-212 - -
9-216 - -
10-219 - -
11-230 - -
12-255 - -
— SIMON, Gaelle 1307PZ ACA AIX EN PROV Non partant —
Départ 0:00 —
1-200 - -
2-225 - -
3-210 - -
4-214 - -
5-215 - -
6-227 - -
7-202 - -
8-212 - -
9-216 - -
10-219 - -
11-230 - -
12-255 - -
— VASQUEZ, Claude 1303PZ MARCO Non partant —
Départ 0:00 —
1-200 - -
2-225 - -
3-210 - -
4-214 - -
5-215 - -
6-227 - -
7-202 - -
8-212 - -
9-216 - -
10-219 - -
11-230 - -
12-255 - -
Violet-Cbis Violet-E