MATHIEU, Christine

Fiche concurrent
Catégorie
D40-45
Club
8311PZ POLES
Départ
10:19:00
Résultat
PM
PM
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-58 07:13 07:13 —
2-61 20:31 13:18 —
3-68 24:34 04:03 —
4-74 28:30 03:56 —
5-84 - - —
6-83-1 34:48 - —
7-80 40:08 05:20 —
8-187 52:05 11:57 —
9-98 1:00:20 08:15 —
10-96 1:05:27 05:07 —
11-87 1:10:55 05:28 —
12-90 1:17:39 06:44 —
13-255 1:19:22 01:43 —
Arrivée 1:19:33 00:11 —