Résultats

D40-45 — Championnat PACA MD 2025
Leader : 33:26 25 coureurs 13 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — D40-45 16/03/2025
# Concurrent Club Temps Écart
1er DODIN, Céline 1307PZ ACA AIX EN PROV 33:26 ◆
Départ 0:00 —
1-58 02:57 1 02:57 1
2-61 04:26 1 01:29 1
3-68 06:45 1 02:19 1
4-74 09:06 1 02:21 1
5-84 10:34 1 01:28 1
6-83-1 12:10 1 01:36 1
7-80 14:38 1 02:28 1
8-187 18:32 1 03:54 2
9-98 23:18 1 04:46 2
10-96 25:36 1 02:18 1
11-87 30:41 1 05:05 11
12-90 32:13 1 01:32 1
13-255 33:18 1 01:05 1
Arrivée 33:26 1 00:08 2
2e MANOPOULOS, Anne 0504PZ SUD RAID O 39:36 +06:10
Départ 0:00 —
1-58 05:36 15 05:36 15
2-61 07:30 8 01:54 2
3-68 09:58 3 02:28 2
4-74 13:06 2 03:08 5
5-84 15:26 2 02:20 7
6-83-1 18:53 2 03:27 13
7-80 21:21 2 02:28 1
8-187 25:00 2 03:39 1
9-98 28:53 2 03:53 1
10-96 32:31 2 03:38 6
11-87 36:21 2 03:50 4
12-90 38:18 2 01:57 6
13-255 39:29 2 01:11 2
Arrivée 39:36 2 00:07 1
3e KROL, Helene 1307PZ ACA AIX EN PROV 47:47 +14:21
Départ 0:00 —
1-58 05:33 14 05:33 14
2-61 07:53 9 02:20 4
3-68 11:02 6 03:09 6
4-74 14:29 5 03:27 7
5-84 16:33 5 02:04 3
6-83-1 19:40 3 03:07 10
7-80 22:28 4 02:48 5
8-187 27:04 3 04:36 4
9-98 36:22 5 09:18 16
10-96 40:09 4 03:47 8
11-87 43:44 3 03:35 2
12-90 45:50 3 02:06 9
13-255 47:37 3 01:47 12
Arrivée 47:47 3 00:10 9
4 GROSJEAN, Christine 8404PZ OPA 49:52 +16:26
Départ 0:00 —
1-58 03:46 3 03:46 3
2-61 08:39 12 04:53 15
3-68 11:43 8 03:04 5
4-74 14:29 5 02:46 3
5-84 16:29 4 02:00 2
6-83-1 23:54 11 07:25 19
7-80 28:09 11 04:15 12
8-187 32:08 10 03:59 3
9-98 37:22 7 05:14 3
10-96 40:32 5 03:10 2
11-87 45:53 5 05:21 12
12-90 47:52 4 01:59 8
13-255 49:42 4 01:50 14
Arrivée 49:52 4 00:10 9
5 CHAPILLON, Aurelie 0615PZ VSAO 50:49 +17:23
Départ 0:00 —
1-58 03:42 2 03:42 2
2-61 06:39 2 02:57 9
3-68 12:54 12 06:15 18
4-74 16:32 10 03:38 10
5-84 18:52 10 02:20 7
6-83-1 21:36 9 02:44 7
7-80 25:42 9 04:06 11
8-187 31:30 8 05:48 12
9-98 37:31 8 06:01 5
10-96 42:38 7 05:07 12
11-87 45:47 4 03:09 1
12-90 49:04 5 03:17 14
13-255 50:40 5 01:36 7
Arrivée 50:49 5 00:09 6
6 BARRAL, Anne 1303PZ MARCO 51:37 +18:11
Départ 0:00 —
1-58 04:09 5 04:09 5
2-61 06:47 3 02:38 7
3-68 09:31 2 02:44 3
4-74 13:07 3 03:36 9
5-84 16:58 6 03:51 15
6-83-1 19:43 4 02:45 8
7-80 22:25 3 02:42 4
8-187 33:02 11 10:37 18
9-98 40:22 11 07:20 11
10-96 44:11 10 03:49 9
11-87 48:15 6 04:04 7
12-90 49:54 6 01:39 2
13-255 51:29 6 01:35 6
Arrivée 51:37 6 00:08 2
7 ROLIN, Clémence 0504PZ SUD RAID O 53:17 +19:51
Départ 0:00 —
1-58 04:32 9 04:32 9
2-61 06:52 4 02:20 4
3-68 10:41 5 03:49 13
4-74 13:13 4 02:32 2
5-84 15:58 3 02:45 11
6-83-1 25:27 13 09:29 21
7-80 31:07 15 05:40 17
8-187 36:14 13 05:07 9
9-98 42:05 12 05:51 4
10-96 45:35 11 03:30 5
11-87 49:35 9 04:00 6
12-90 51:32 8 01:57 6
13-255 53:09 7 01:37 8
Arrivée 53:17 7 00:08 2
8 BOURHIS, Charlotte 1303PZ MARCO 53:23 +19:57
Départ 0:00 —
1-58 04:30 8 04:30 8
2-61 07:07 6 02:37 6
3-68 10:28 4 03:21 8
4-74 19:44 14 09:16 20
5-84 22:10 13 02:26 9
6-83-1 24:43 12 02:33 4
7-80 27:17 10 02:34 3
8-187 31:59 9 04:42 5
9-98 40:14 10 08:15 14
10-96 43:35 8 03:21 3
11-87 49:39 10 06:04 13
12-90 51:27 7 01:48 4
13-255 53:15 8 01:48 13
Arrivée 53:23 8 00:08 2
9 DURBAN, Marine 0615PZ VSAO 55:25 +21:59
Départ 0:00 —
1-58 04:23 6 04:23 6
2-61 07:57 10 03:34 12
3-68 11:42 7 03:45 12
4-74 15:04 7 03:22 6
5-84 17:13 7 02:09 4
6-83-1 20:28 5 03:15 11
7-80 23:39 5 03:11 6
8-187 28:31 4 04:52 7
9-98 35:31 3 07:00 9
10-96 38:55 3 03:24 4
11-87 48:46 7 09:51 19
12-90 53:28 9 04:42 16
13-255 55:08 9 01:40 9
Arrivée 55:25 9 00:17 21
10 BARRANCO, Katerina 0615PZ VSAO 56:11 +22:45
Départ 0:00 —
1-58 05:23 13 05:23 13
2-61 10:32 16 05:09 16
3-68 14:46 15 04:14 14
4-74 21:09 15 06:23 18
5-84 23:56 16 02:47 13
6-83-1 26:27 15 02:31 3
7-80 30:16 14 03:49 9
8-187 35:39 12 05:23 10
9-98 44:43 13 09:04 15
10-96 48:26 13 03:43 7
11-87 52:12 12 03:46 3
12-90 54:07 10 01:55 5
13-255 55:58 10 01:51 15
Arrivée 56:11 10 00:13 20
11 DAGATTI, Caroline 1307PZ ACA AIX EN PROV 58:32 +25:06
Départ 0:00 —
1-58 04:43 10 04:43 10
2-61 08:18 11 03:35 13
3-68 11:46 9 03:28 10
4-74 15:35 9 03:49 12
5-84 18:20 8 02:45 11
6-83-1 21:18 7 02:58 9
7-80 24:53 7 03:35 8
8-187 31:12 7 06:19 13
9-98 38:28 9 07:16 10
10-96 42:30 6 04:02 10
11-87 49:16 8 06:46 14
12-90 56:09 11 06:53 19
13-255 58:21 11 02:12 17
Arrivée 58:32 11 00:11 17
12 MOURARET, Elise 0615PZ VSAO 58:45 +25:19
Départ 0:00 —
1-58 04:29 7 04:29 7
2-61 07:19 7 02:50 8
3-68 13:05 13 05:46 17
4-74 16:35 12 03:30 8
5-84 18:49 9 02:14 5
6-83-1 21:28 8 02:39 5
7-80 24:41 6 03:13 7
8-187 29:38 5 04:57 8
9-98 35:58 4 06:20 7
10-96 43:57 9 07:59 18
11-87 52:06 11 08:09 17
12-90 57:01 12 04:55 17
13-255 58:35 12 01:34 5
Arrivée 58:45 12 00:10 9
13 FOUCHIER, Catherine 1303PZ MARCO 59:12 +25:46
Départ 0:00 —
1-58 04:47 11 04:47 11
2-61 09:59 15 05:12 17
3-68 13:26 14 03:27 9
4-74 17:07 13 03:41 11
5-84 19:36 12 02:29 10
6-83-1 23:24 10 03:48 14
7-80 28:23 12 04:59 15
8-187 37:01 14 08:38 16
9-98 44:56 14 07:55 12
10-96 49:47 14 04:51 11
11-87 54:13 13 04:26 8
12-90 57:23 13 03:10 13
13-255 59:03 13 01:40 9
Arrivée 59:12 13 00:09 6
14 PETIOT, Stéphanie 1307PZ ACA AIX EN PROV 59:18 +25:52
Départ 0:00 —
1-58 03:52 4 03:52 4
2-61 07:04 5 03:12 11
3-68 12:30 10 05:26 16
4-74 15:34 8 03:04 4
5-84 18:52 10 03:18 14
6-83-1 21:09 6 02:17 2
7-80 25:33 8 04:24 13
8-187 30:19 6 04:46 6
9-98 36:27 6 06:08 6
10-96 47:58 12 11:31 20
11-87 55:58 14 08:00 16
12-90 57:42 14 01:44 3
13-255 59:08 14 01:26 3
Arrivée 59:18 14 00:10 9
15 CHAMPIGNY, Anne-Laure 0404PZ Balise 04 1:09:40 +36:14
Départ 0:00 —
1-58 11:53 21 11:53 21
2-61 14:09 20 02:16 3
3-68 17:11 17 03:02 4
4-74 21:19 17 04:08 16
5-84 23:34 15 02:15 6
6-83-1 26:14 14 02:40 6
7-80 30:09 13 03:55 10
8-187 43:10 15 13:01 20
9-98 51:09 15 07:59 13
10-96 56:50 15 05:41 13
11-87 1:05:45 15 08:55 18
12-90 1:07:58 15 02:13 11
13-255 1:09:30 15 01:32 4
Arrivée 1:09:40 15 00:10 9
16 DUCHENE, Cécile 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:13:05 +39:39
Départ 0:00 —
1-58 05:52 16 05:52 16
2-61 08:53 13 03:01 10
3-68 12:33 11 03:40 11
4-74 16:33 11 04:00 14
5-84 23:05 14 06:32 19
6-83-1 31:44 16 08:39 20
7-80 40:29 17 08:45 21
8-187 47:19 16 06:50 14
9-98 53:47 16 06:28 8
10-96 1:04:20 16 10:33 19
11-87 1:08:55 16 04:35 9
12-90 1:11:03 16 02:08 10
13-255 1:12:56 16 01:53 16
Arrivée 1:13:05 16 00:09 6
17 DE LENNE, Florence 0615PZ VSAO 1:22:26 +49:00
Départ 0:00 —
1-58 06:52 18 06:52 18
2-61 13:54 18 07:02 20
3-68 23:31 21 09:37 21
4-74 27:24 20 03:53 13
5-84 32:06 19 04:42 17
6-83-1 38:52 19 06:46 18
7-80 44:44 19 05:52 18
8-187 50:28 18 05:44 11
9-98 1:03:37 18 13:09 20
10-96 1:09:57 18 06:20 15
11-87 1:17:20 17 07:23 15
12-90 1:20:04 17 02:44 12
13-255 1:22:16 17 02:12 17
Arrivée 1:22:26 17 00:10 9
18 JACOBSEN, Sophie 0615PZ VSAO 1:24:21 +50:55
Départ 0:00 —
1-58 05:12 12 05:12 12
2-61 09:03 14 03:51 14
3-68 17:04 16 08:01 19
4-74 21:10 16 04:06 15
5-84 28:29 17 07:19 20
6-83-1 32:51 17 04:22 15
7-80 37:20 16 04:29 14
8-187 48:11 17 10:51 19
9-98 1:01:12 17 13:01 19
10-96 1:08:03 17 06:51 16
11-87 1:18:59 18 10:56 20
12-90 1:22:30 18 03:31 15
13-255 1:24:11 18 01:41 11
Arrivée 1:24:21 18 00:10 9
19 DUPONT, Ghyslaine 8404PZ OPA 1:36:15 +1:02:49
Départ 0:00 —
1-58 09:03 20 09:03 20
2-61 17:06 21 08:03 21
3-68 20:19 19 03:13 7
4-74 40:13 21 19:54 21
5-84 44:57 21 04:44 18
6-83-1 48:21 21 03:24 12
7-80 56:10 21 07:49 19
8-187 1:04:11 21 08:01 15
9-98 1:16:00 21 11:49 17
10-96 1:22:18 20 06:18 14
11-87 1:27:20 19 05:02 10
12-90 1:33:44 19 06:24 18
13-255 1:36:03 19 02:19 19
Arrivée 1:36:15 19 00:12 18
20 VENOT, Isabelle 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:42:28 +1:09:02
Départ 0:00 —
1-58 07:01 19 07:01 19
2-61 14:01 19 07:00 19
3-68 18:57 18 04:56 15
4-74 26:40 19 07:43 19
5-84 30:32 18 03:52 16
6-83-1 36:22 18 05:50 16
7-80 41:42 18 05:20 16
8-187 56:15 19 14:33 21
9-98 1:08:34 19 12:19 18
10-96 1:15:58 19 07:24 17
11-87 1:31:59 20 16:01 21
12-90 1:39:14 20 07:15 20
13-255 1:42:16 20 03:02 21
Arrivée 1:42:28 20 00:12 18
21 GAVAIRON, Eloïse 8311PZ POLES 1:51:40 +1:18:14
Départ 0:00 —
1-58 06:21 17 06:21 17
2-61 12:47 17 06:26 18
3-68 21:49 20 09:02 20
4-74 26:26 18 04:37 17
5-84 33:48 20 07:22 21
6-83-1 40:24 20 06:36 17
7-80 48:24 20 08:00 20
8-187 58:54 20 10:30 17
9-98 1:15:24 20 16:30 21
10-96 1:35:43 21 20:19 21
11-87 1:39:41 21 03:58 5
12-90 1:48:46 21 09:05 21
13-255 1:51:30 21 02:44 20
Arrivée 1:51:40 21 00:10 9
— MATHIEU, Christine 8311PZ POLES PM —
Départ 0:00 —
1-58 07:13 07:13
2-61 20:31 13:18
3-68 24:34 04:03
4-74 28:30 03:56
5-84 - -
6-83-1 34:48 -
7-80 40:08 05:20
8-187 52:05 11:57
9-98 1:00:20 08:15
10-96 1:05:27 05:07
11-87 1:10:55 05:28
12-90 1:17:39 06:44
13-255 1:19:22 01:43
Arrivée 1:19:33 00:11
— TALLUAU, Mathilde 8405PZ LUBO PM —
Départ 0:00 —
1-58 06:04 06:04
2-61 31:56 25:52
3-68 36:41 04:45
4-74 1:00:04 23:23
5-84 1:04:02 03:58
6-83-1 1:09:47 05:45
7-80 1:15:43 05:56
8-187 1:27:04 11:21
9-98 1:36:46 09:42
10-96 1:42:51 06:05
11-87 - -
12-90 - -
13-255 1:59:54 -
Arrivée 2:00:27 00:33
— VOYARD, Carine 1303PZ MARCO PM —
Départ 0:00 —
1-58 10:09 10:09
2-61 25:39 15:30
3-68 30:35 04:56
4-74 37:44 07:09
5-84 43:32 05:48
6-83-1 - -
7-80 - -
8-187 - -
9-98 - -
10-96 - -
11-87 - -
12-90 - -
13-255 1:06:15 -
Arrivée 1:06:39 00:24
— GUIOT, Maëll 0615PZ VSAO Non partant —
Départ 0:00 —
1-58 - -
2-61 - -
3-68 - -
4-74 - -
5-84 - -
6-83-1 - -
7-80 - -
8-187 - -
9-98 - -
10-96 - -
11-87 - -
12-90 - -
13-255 - -
D18 D50-55