1307PZ ACA AIX EN PROV

76 concurrents
Concurrents — 1307PZ ACA AIX EN PROV
# Concurrent Catégorie Temps / Statut
1er SOGNO, Martin H20-35 39:28
1er BARROS-VALLET, Armel H18 36:34
1er HUEBER, Diane D20-35 43:36
1er DODIN, Céline D40-45 33:26
1er DELENNE, Pierre H60-65 29:10
1er ESCURET, Andrea D60-65 40:31
1er SALVAT, Romain H10 D10 20:21
1er MORATO, Valérie Violet_E HChp 1:01:49
2e SZABO, Marcell H20-35 39:43
2e LAVILLE, Xavier H60-65 38:50
2e LAVILLE, Mireille D60-65 43:18
2e DUCHENE, Manon D16 31:33
3e CHAMPIGNY, Laurent H50-55 40:56
3e KROL, Helene D40-45 47:47
3e REMOUET, Marie D60-65 43:55
3e BOENSCH, Arthur Vert Acc 30:23
3e NICAUD, Flavie Violet_E HChp 1:05:07
4 VENOT, Florent H18 48:58
4 CHAMPIGNY, Laurence D60-65 46:49
4 HALLÉ, Raphael H12 D12 39:43
5 DECAMPS, Olivier H40-45 41:43
5 MORATO, Claire D18 59:39
5 HEYRIES, Richard H60-65 45:32
5 JUSSIAN, Sylvie D60-65 47:56
5 JOUSSET BUISSON, Matis H16 38:35
5 PETIOT, Baptiste H14 D14 30:30
6 SIMON, Thibaut H20-35 48:50
6 HRYHOROVYCH, Oleksii H18 57:11
6 GALLICO, Gilles Jaune_H HChp 1:49:31
6 MOULIS, Grégoire Bleu_I HChp 52:30
7 DONICI, Dumitru H20-35 50:40
7 GOURRAT, Agathe D20-35 1:18:32
7 MOULIS, Blandine Bleu_I HChp 56:55
8 HALLÉ, Damien H40-45 46:13
8 GRAUER, Jean-Luc H70+ 51:42
9 BOENSCH, Vivien H40-45 47:00
9 TANNO, Nathalie D50-55 58:52
10 POUPET, Patrick H50-55 50:27
10 TERRIN, Francis H70+ 52:58
11 BOISSIER, Nicolas H50-55 51:47
11 DAGATTI, Caroline D40-45 58:32
11 ALESSANDRI, Pierre H60-65 51:08
11 VENOT, Estelle Vert Acc 47:26
12 REMOUET, Michel H50-55 54:36
12 TERRIN, Patrick H60-65 51:59
13 BRUNEL, Jonathan H20-35 55:21
14 PETIOT, Stéphanie D40-45 59:18
14 BLAISE, Danielle D50-55 1:28:57
15 LAVILLE, Adrien H20-35 57:51
16 POMIE, Frédéric H40-45 1:02:30
16 DUCHENE, Cécile D40-45 1:13:05
17 JOUSSET, Eric H60-65 1:21:28
18 AKBULUT, Alper H20-35 1:03:14
18 VENOT, Pauline H14 D14 54:43
19 CHOLET, Benjamin H20-35 1:11:01
19 GARCIA, Johan H40-45 1:06:33
19 LOPEZ, Bernard H60-65 1:32:02
20 VENOT, Isabelle D40-45 1:42:28
21 CHARPIN, Nicolas H20-35 1:25:14
22 MOULIS, Olivier H40-45 1:13:52
25 PETIOT, Yann H50-55 1:34:21
26 DUCHENE, Thomas H40-45 1:26:47
27 MONTI, Guilhem H40-45 1:29:29
28 BIDAULT, Christophe H40-45 1:50:03
— AUTEM, Olivier H50-55 PM
— BAUDOIN, Jean-Paul H70+ PM
— ESTELA, Olivier H50-55 PM
— LEPOUPON, Andre H70+ PM
— MONTI, Andréa H12 D12 PM
— MONTI, Sacha H16 PM
— SPANIER, Luc H60-65 PM
— AKBULUT, Ceyda Vert Acc Non partant
— BOLSHAKOVA, Katherina Orange_F HChp Non partant
— HANNEBERT, Christian H40-45 Non partant
— MOULIS, Ombeline Orange_G HChp Non partant
— SIMON, Gaelle D20-35 Non partant