Fiche concurrent
- Catégorie
- D40-45
- Club
- 8404PZ OPA
- Départ
- 10:17:00
Résultat
49:52
Rang 4 sur 21
+16:26
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-58 | 03:46 | 03:46 | 3 |
| 2-61 | 08:39 | 04:53 | 12 |
| 3-68 | 11:43 | 03:04 | 8 |
| 4-74 | 14:29 | 02:46 | 5 |
| 5-84 | 16:29 | 02:00 | 4 |
| 6-83-1 | 23:54 | 07:25 | 11 |
| 7-80 | 28:09 | 04:15 | 11 |
| 8-187 | 32:08 | 03:59 | 10 |
| 9-98 | 37:22 | 05:14 | 7 |
| 10-96 | 40:32 | 03:10 | 5 |
| 11-87 | 45:53 | 05:21 | 5 |
| 12-90 | 47:52 | 01:59 | 4 |
| 13-255 | 49:42 | 01:50 | 4 |
| Arrivée | 49:52 | 00:10 | 4 |
Évolution du classement