8404PZ OPA

45 concurrents
Concurrents — 8404PZ OPA
# Concurrent Catégorie Temps / Statut
1er VIALARD, Louna D16 20:44
2e OUVRARD, Karine D50-55 44:44
2e DUPONT, Romane H10 D10 24:31
2e CORTES, Grégory Violet_D HChp 1:57:46
3e ROURE, Faustin H20-35 41:20
3e AUBERT, Guilhem H40-45 39:38
3e BONNAURE, Frédérique D20-35 51:27
3e MIAILHE, Pascale D50-55 45:55
4 GROSJEAN, Christine D40-45 49:52
4 BARRE, Alexis H14 D14 30:20
4 LEJEUNE, Sébastien Orange_G HChp 1:06:41
5 FATTICCI, Guillaume H20-35 44:08
5 BOURBON, Valentin H18 55:23
5 FRIGGERI, Fabienne D50-55 50:53
5 SOUCIET, Valerie Bleu_I HChp 50:41
6 MATHIEU, Maurice H70+ 50:38
6 LEJEUNE, Nais D16 37:15
6 DUPONT, Arthur H14 D14 31:31
7 BARRE, Clément H16 41:40
7 TURC, Pema D16 37:29
7 SOUCIET, Clarie H14 D14 31:34
8 COURIAS, Guillaume H20-35 51:13
8 AGELOU, Noah H16 42:50
8 DUPONT, Lucile D16 49:17
11 GUILLAUME, Sophie D50-55 1:10:50
12 ROLLER, Séverine D50-55 1:15:00
12 AGUEDA, Barbara D60-65 2:16:47
13 GRANIER, Stéphanie D50-55 1:28:45
14 BERRUER, Lucas H20-35 55:29
14 LAMBERT, Thomas H40-45 57:47
14 SOUCIET, Louison H14 D14 39:21
15 DUPONT, Bernard H40-45 58:24
17 MEZRICH, Nathalie D50-55 1:53:43
18 AGUEDA, Thierry H60-65 1:27:05
19 DUPONT, Ghyslaine D40-45 1:36:15
19 RIDEAU, Philippe H70+ 1:10:51
21 NONNET, Emmanuel H50-55 1:18:22
22 DESTRADE, Eric H50-55 1:20:47
23 BAVEREL, Fabrice H40-45 1:13:53
23 GRANIER, Christophe H50-55 1:21:15
25 CASIMIR, Guillaume H20-35 1:41:30
— CORTES, Jules H10 D10 PM
— BESSE, Katia D50-55 Non partant
— DUPONT, Valentin H12 D12 Non partant
— WENZEL, Karl H40-45 Non partant