AGELOU, Noah

Fiche concurrent
Catégorie
H16
Club
8404PZ OPA
Départ
11:04:00
Résultat
42:50
Rang 8 sur 11 +12:11
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-66 01:13 01:13 6
2-59 09:20 08:07 11
3-68 13:37 04:17 9
4-79 18:38 05:01 6
5-187 23:07 04:29 6
6-98 27:32 04:25 4
7-97 29:57 02:25 3
8-95 37:04 07:07 8
9-87 39:15 02:11 8
10-255 42:40 03:25 8
Arrivée 42:50 00:10 8
Évolution du classement