Fiche concurrent
- Catégorie
- H40-45
- Club
- 8404PZ OPA
- Départ
- 10:49:00
Résultat
57:47
Rang 14 sur 28
+20:32
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-51 | 01:51 | 01:51 | 16 |
| 2-58 | 05:48 | 03:57 | 19 |
| 3-60 | 09:34 | 03:46 | 21 |
| 4-61 | 11:54 | 02:20 | 20 |
| 5-75 | 14:20 | 02:26 | 16 |
| 6-69 | 17:54 | 03:34 | 14 |
| 7-71 | 20:28 | 02:34 | 14 |
| 8-73 | 25:30 | 05:02 | 15 |
| 9-85 | 29:31 | 04:01 | 15 |
| 10-83-1 | 31:48 | 02:17 | 15 |
| 11-80 | 34:10 | 02:22 | 15 |
| 12-186 | 40:00 | 05:50 | 15 |
| 13-98 | 43:25 | 03:25 | 15 |
| 14-97 | 45:41 | 02:16 | 15 |
| 15-95 | 48:00 | 02:19 | 15 |
| 16-87 | 54:10 | 06:10 | 14 |
| 17-90 | 56:00 | 01:50 | 14 |
| 18-255 | 57:37 | 01:37 | 14 |
| Arrivée | 57:47 | 00:10 | 14 |
Évolution du classement