Fiche concurrent
- Catégorie
- D50-55
- Club
- 8404PZ OPA
- Départ
- 10:27:00
Résultat
1:53:43
Rang 17 sur 18
+1:12:28
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-56 | 04:46 | 04:46 | 16 |
| 2-54 | 07:36 | 02:50 | 15 |
| 3-60 | 15:54 | 08:18 | 14 |
| 4-61 | 21:31 | 05:37 | 15 |
| 5-69 | 28:53 | 07:22 | 15 |
| 6-73 | 39:54 | 11:01 | 15 |
| 7-85 | 47:33 | 07:39 | 14 |
| 8-83-1 | 51:16 | 03:43 | 13 |
| 9-80 | 57:35 | 06:19 | 14 |
| 10-95 | 1:04:30 | 06:55 | 15 |
| 11-93 | 1:07:52 | 03:22 | 15 |
| 12-83-2 | 1:39:14 | 31:22 | 16 |
| 13-90 | 1:51:08 | 11:54 | 17 |
| 14-255 | 1:53:29 | 02:21 | 17 |
| Arrivée | 1:53:43 | 00:14 | 17 |
Évolution du classement