DUPONT, Romane

Fiche concurrent
Catégorie
H10 D10
Club
8404PZ OPA
Départ
10:25:08
Résultat
24:31
Rang 2 sur 5 +04:10
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-31 01:43 01:43 5
2-32 02:20 00:37 5
3-33 03:42 01:22 4
4-34 04:46 01:04 4
5-35 05:51 01:05 5
6-38 07:00 01:09 4
7-39 08:26 01:26 4
8-40 09:40 01:14 4
9-41 10:29 00:49 4
10-198 11:46 01:17 4
11-42 13:56 02:10 4
12-43 16:55 02:59 3
13-44 18:17 01:22 3
14-45 19:09 00:52 3
15-46 20:18 01:09 3
16-47 22:54 02:36 3
17-99 24:14 01:20 2
Arrivée 24:31 00:17 2
Évolution du classement