Fiche concurrent
- Catégorie
- D20-35
- Club
- 8404PZ OPA
- Départ
- 10:56:00
Résultat
51:27
Rang 3 sur 7
+07:51
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-64 | 03:46 | 03:46 | 7 |
| 2-66 | 04:52 | 01:06 | 7 |
| 3-58 | 07:34 | 02:42 | 5 |
| 4-60 | 11:34 | 04:00 | 6 |
| 5-61 | 13:29 | 01:55 | 6 |
| 6-69 | 16:44 | 03:15 | 5 |
| 7-71 | 19:01 | 02:17 ★ | 3 |
| 8-73 | 21:16 | 02:15 | 3 |
| 9-85 | 25:22 | 04:06 | 3 |
| 10-83-1 | 27:44 | 02:22 | 3 |
| 11-80 | 30:23 | 02:39 | 3 |
| 12-187 | 34:38 | 04:15 | 3 |
| 13-186 | 39:53 | 05:15 | 3 |
| 14-98 | 42:04 | 02:11 | 3 |
| 15-97 | 45:27 | 03:23 | 3 |
| 16-94 | 47:49 | 02:22 ★ | 3 |
| 17-87 | 49:42 | 01:53 | 3 |
| 18-255 | 51:20 | 01:38 | 3 |
| Arrivée | 51:27 | 00:07 | 3 |
Évolution du classement