Fiche concurrent
- Catégorie
- D50-55
- Club
- 8404PZ OPA
- Départ
- 10:41:00
Résultat
1:28:45
Rang 13 sur 18
+47:30
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-56 | 03:36 | 03:36 | 11 |
| 2-54 | 06:06 | 02:30 | 11 |
| 3-60 | 16:22 | 10:16 | 15 |
| 4-61 | 20:42 | 04:20 | 14 |
| 5-69 | 27:22 | 06:40 | 14 |
| 6-73 | 36:36 | 09:14 | 13 |
| 7-85 | 42:47 | 06:11 | 13 |
| 8-83-1 | 46:56 | 04:09 | 12 |
| 9-80 | 52:47 | 05:51 | 12 |
| 10-95 | 57:44 | 04:57 | 12 |
| 11-93 | 1:00:18 | 02:34 | 12 |
| 12-83-2 | 1:20:18 | 20:00 | 14 |
| 13-90 | 1:25:48 | 05:30 | 14 |
| 14-255 | 1:28:31 | 02:43 | 13 |
| Arrivée | 1:28:45 | 00:14 | 13 |
Évolution du classement