Fiche concurrent
- Catégorie
- H40-45
- Club
- 8404PZ OPA
- Départ
- 11:01:00
Résultat
1:13:53
Rang 23 sur 28
+36:38
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-51 | 05:22 | 05:22 | 26 |
| 2-58 | 11:39 | 06:17 | 27 |
| 3-60 | 12:44 | 01:05 | 25 |
| 4-61 | 28:14 | 15:30 | 28 |
| 5-75 | 34:10 | 05:56 | 28 |
| 6-69 | 37:12 | 03:02 | 27 |
| 7-71 | 39:39 | 02:27 | 27 |
| 8-73 | 41:40 | 02:01 | 27 |
| 9-85 | 47:36 | 05:56 | 27 |
| 10-83-1 | 49:45 | 02:09 | 25 |
| 11-80 | 52:22 | 02:37 | 24 |
| 12-186 | 59:37 | 07:15 | 22 |
| 13-98 | 1:01:34 | 01:57 | 22 |
| 14-97 | 1:03:40 | 02:06 | 22 |
| 15-95 | 1:05:40 | 02:00 | 22 |
| 16-87 | 1:10:28 | 04:48 | 23 |
| 17-90 | 1:12:13 | 01:45 | 23 |
| 18-255 | 1:13:45 | 01:32 | 23 |
| Arrivée | 1:13:53 | 00:08 | 23 |
Évolution du classement