Fiche concurrent
- Catégorie
- H50-55
- Club
- 8404PZ OPA
- Départ
- 10:52:00
Résultat
1:18:22
Rang 21 sur 27
+38:04
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-64 | 05:27 | 05:27 | 25 |
| 2-66 | 06:57 | 01:30 | 25 |
| 3-58 | 16:40 | 09:43 | 26 |
| 4-60 | 18:15 | 01:35 | 26 |
| 5-61 | 23:28 | 05:13 | 25 |
| 6-69 | 27:30 | 04:02 | 25 |
| 7-71 | 31:31 | 04:01 | 25 |
| 8-73 | 34:59 | 03:28 | 23 |
| 9-85 | 39:24 | 04:25 | 22 |
| 10-83-1 | 43:50 | 04:26 | 22 |
| 11-80 | 50:09 | 06:19 | 23 |
| 12-187 | 56:14 | 06:05 | 23 |
| 13-186 | 1:02:52 | 06:38 | 22 |
| 14-98 | 1:05:22 | 02:30 | 22 |
| 15-97 | 1:08:31 | 03:09 | 21 |
| 16-94 | 1:14:30 | 05:59 | 21 |
| 17-87 | 1:16:35 | 02:05 | 21 |
| 18-255 | 1:18:12 | 01:37 | 21 |
| Arrivée | 1:18:22 | 00:10 | 21 |
Évolution du classement