GUILLAUME, Sophie

Fiche concurrent
Catégorie
D50-55
Club
8404PZ OPA
Départ
10:47:00
Résultat
1:10:50
Rang 11 sur 18 +29:35
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-56 03:56 03:56 12
2-54 07:07 03:11 14
3-60 12:45 05:38 13
4-61 16:04 03:19 13
5-69 21:28 05:24 10
6-73 30:40 09:12 10
7-85 37:02 06:22 11
8-83-1 41:02 04:00 11
9-80 46:38 05:36 11
10-95 51:50 05:12 11
11-93 54:30 02:40 11
12-83-2 1:04:34 10:04 11
13-90 1:07:49 03:15 11
14-255 1:10:38 02:49 11
Arrivée 1:10:50 00:12 11
Évolution du classement