LEJEUNE, Sébastien

Fiche concurrent
Catégorie
Orange_G HChp
Club
8404PZ OPA
Départ
10:58:00
Résultat
1:06:41
Rang 4 sur 4 +16:00
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-59 16:08 16:08 3
2-67 23:39 07:31 3
3-68 25:53 02:14 3
4-71 31:16 05:23 3
5-73 38:45 07:29 4
6-75 46:21 07:36 4
7-83-1 55:46 09:25 4
8-91 1:05:03 09:17 4
9-255 1:06:30 01:27 ★ 4
Arrivée 1:06:41 00:11 4
Évolution du classement