CASIMIR, Guillaume

Fiche concurrent
Catégorie
H20-35
Club
8404PZ OPA
Départ
10:36:00
Résultat
1:41:30
Rang 25 sur 26 +1:02:02
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-63 01:50 01:50 14
2-66 02:51 01:01 16
3-59 10:08 07:17 22
4-54 17:35 07:27 25
5-189 24:23 06:48 26
6-55 26:08 01:45 25
7-188 29:20 03:12 25
8-70 46:20 17:00 25
9-73 51:03 04:43 25
10-84 54:47 03:44 24
11-80 1:01:25 06:38 25
12-186 1:09:17 07:52 24
13-98 1:11:49 02:32 24
14-97 1:15:19 03:30 24
15-94 1:30:27 15:08 25
16-83-1 1:35:19 04:52 25
17-91 1:39:24 04:05 25
18-255 1:41:16 01:52 25
Arrivée 1:41:30 00:14 25
Évolution du classement