DUPONT, Bernard

Fiche concurrent
Catégorie
H40-45
Club
8404PZ OPA
Départ
11:36:00
Résultat
58:24
Rang 15 sur 28 +21:09
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-51 09:09 09:09 28
2-58 11:18 02:09 26
3-60 13:02 01:44 27
4-61 15:36 02:34 25
5-75 22:28 06:52 23
6-69 24:39 02:11 22
7-71 27:00 02:21 21
8-73 29:38 02:38 17
9-85 32:45 03:07 16
10-83-1 37:05 04:20 17
11-80 39:21 02:16 16
12-186 45:38 06:17 16
13-98 47:39 02:01 16
14-97 50:35 02:56 16
15-95 52:38 02:03 16
16-87 54:45 02:07 15
17-90 56:30 01:45 15
18-255 58:15 01:45 15
Arrivée 58:24 00:09 15
Évolution du classement