GRANIER, Christophe

Fiche concurrent
Catégorie
H50-55
Club
8404PZ OPA
Départ
10:41:00
Résultat
1:21:15
Rang 23 sur 27 +40:57
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-64 03:01 03:01 13
2-66 04:16 01:15 13
3-58 07:56 03:40 16
4-60 10:01 02:05 15
5-61 14:24 04:23 18
6-69 19:46 05:22 17
7-71 24:00 04:14 19
8-73 29:13 05:13 21
9-85 35:05 05:52 21
10-83-1 38:45 03:40 20
11-80 43:19 04:34 20
12-187 49:58 06:39 21
13-186 57:27 07:29 21
14-98 1:03:25 05:58 21
15-97 1:08:52 05:27 22
16-94 1:14:52 06:00 22
17-87 1:19:15 04:23 23
18-255 1:21:06 01:51 23
Arrivée 1:21:15 00:09 23
Évolution du classement