LEJEUNE, Nais

Fiche concurrent
Catégorie
D16
Club
8404PZ OPA
Départ
11:02:00
Résultat
37:15
Rang 6 sur 8 +16:31
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-59 11:15 11:15 8
2-67 13:48 02:33 8
3-68 15:35 01:47 8
4-71 18:27 02:52 8
5-73 22:41 04:14 6
6-75 25:09 02:28 6
7-83-1 30:09 05:00 5
8-91 35:50 05:41 6
9-255 37:08 01:18 6
Arrivée 37:15 00:07 6
Évolution du classement