Fiche concurrent
- Catégorie
- H20-35
- Club
- 8404PZ OPA
- Départ
- 11:38:00
Résultat
51:13
Rang 8 sur 26
+11:45
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-63 | 01:18 | 01:18 | 4 |
| 2-66 | 02:04 | 00:46 | 3 |
| 3-59 | 04:46 | 02:42 | 7 |
| 4-54 | 06:28 | 01:42 | 9 |
| 5-189 | 10:12 | 03:44 | 6 |
| 6-55 | 11:18 | 01:06 | 6 |
| 7-188 | 13:19 | 02:01 | 7 |
| 8-70 | 22:01 | 08:42 | 8 |
| 9-73 | 24:53 | 02:52 | 7 |
| 10-84 | 28:37 | 03:44 | 8 |
| 11-80 | 36:00 | 07:23 | 13 |
| 12-186 | 40:12 | 04:12 | 10 |
| 13-98 | 41:39 | 01:27 | 10 |
| 14-97 | 43:40 | 02:01 | 9 |
| 15-94 | 45:52 | 02:12 | 9 |
| 16-83-1 | 48:17 | 02:25 | 9 |
| 17-91 | 50:04 | 01:47 | 8 |
| 18-255 | 51:07 | 01:03 | 8 |
| Arrivée | 51:13 | 00:06 | 8 |
Évolution du classement