DESTRADE, Eric

Fiche concurrent
Catégorie
H50-55
Club
8404PZ OPA
Départ
10:47:00
Résultat
1:20:47
Rang 22 sur 27 +40:29
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-64 04:15 04:15 20
2-66 05:56 01:41 20
3-58 09:47 03:51 21
4-60 12:51 03:04 20
5-61 15:54 03:03 19
6-69 20:27 04:33 18
7-71 23:35 03:08 18
8-73 27:41 04:06 18
9-85 40:14 12:33 23
10-83-1 43:59 03:45 23
11-80 49:03 05:04 22
12-187 55:07 06:04 22
13-186 1:05:38 10:31 23
14-98 1:08:55 03:17 23
15-97 1:12:30 03:35 23
16-94 1:16:49 04:19 23
17-87 1:18:55 02:06 22
18-255 1:20:37 01:42 22
Arrivée 1:20:47 00:10 22
Évolution du classement