Fiche concurrent
- Catégorie
- H40-45
- Club
- 8404PZ OPA
- Départ
- 10:15:00
Résultat
39:38
Rang 3 sur 28
+02:23
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-51 | 01:27 | 01:27 | 6 |
| 2-58 | 03:09 | 01:42 ★ | 2 |
| 3-60 | 04:14 | 01:05 | 3 |
| 4-61 | 05:54 | 01:40 | 2 |
| 5-75 | 08:51 | 02:57 | 5 |
| 6-69 | 11:09 | 02:18 | 3 |
| 7-71 | 12:53 | 01:44 | 2 |
| 8-73 | 14:32 | 01:39 | 1 |
| 9-85 | 17:49 | 03:17 | 2 |
| 10-83-1 | 19:22 | 01:33 | 1 |
| 11-80 | 23:51 | 04:29 | 4 |
| 12-186 | 29:09 | 05:18 | 3 |
| 13-98 | 30:49 | 01:40 | 3 |
| 14-97 | 32:37 | 01:48 | 3 |
| 15-95 | 34:09 | 01:32 ★ | 3 |
| 16-87 | 36:54 | 02:45 | 3 |
| 17-90 | 38:32 | 01:38 | 3 |
| 18-255 | 39:32 | 01:00 ★ | 3 |
| Arrivée | 39:38 | 00:06 | 3 |
Évolution du classement