Fiche concurrent
- Catégorie
- H20-35
- Club
- 8404PZ OPA
- Départ
- 10:58:00
Résultat
55:29
Rang 14 sur 26
+16:01
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-63 | 01:56 | 01:56 | 15 |
| 2-66 | 02:28 | 00:32 ★ | 12 |
| 3-59 | 06:18 | 03:50 | 13 |
| 4-54 | 07:51 | 01:33 | 13 |
| 5-189 | 15:11 | 07:20 | 18 |
| 6-55 | 15:59 | 00:48 | 17 |
| 7-188 | 18:05 | 02:06 | 16 |
| 8-70 | 25:14 | 07:09 | 15 |
| 9-73 | 29:15 | 04:01 | 12 |
| 10-84 | 31:08 | 01:53 | 11 |
| 11-80 | 35:23 | 04:15 | 10 |
| 12-186 | 40:53 | 05:30 | 11 |
| 13-98 | 42:22 | 01:29 | 11 |
| 14-97 | 44:58 | 02:36 | 11 |
| 15-94 | 47:52 | 02:54 | 11 |
| 16-83-1 | 50:21 | 02:29 | 10 |
| 17-91 | 54:08 | 03:47 | 13 |
| 18-255 | 55:25 | 01:17 | 14 |
| Arrivée | 55:29 | 00:04 | 14 |
Évolution du classement