CORTES, Jules

Fiche concurrent
Catégorie
H10 D10
Club
8404PZ OPA
Départ
10:20:01
Résultat
PM
PM
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-31 01:05 01:05 —
2-32 01:36 00:31 —
3-33 02:39 01:03 —
4-34 03:42 01:03 —
5-35 05:04 01:22 —
6-38 07:43 02:39 —
7-39 08:51 01:08 —
8-40 09:56 01:05 —
9-41 10:43 00:47 —
10-198 12:08 01:25 —
11-42 13:50 01:42 —
12-43 16:10 02:20 —
13-44 20:11 04:01 —
14-45 20:49 00:38 —
15-46 22:28 01:39 —
16-47 24:36 02:08 —
17-99 - - —
Arrivée 27:49 27:49 —