Fiche concurrent
- Catégorie
- H20-35
- Club
- 8404PZ OPA
- Départ
- 10:34:00
Résultat
44:08
Rang 5 sur 26
+04:40
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-63 | 01:24 | 01:24 | 6 |
| 2-66 | 02:06 | 00:42 | 5 |
| 3-59 | 03:38 | 01:32 | 1 |
| 4-54 | 04:55 | 01:17 | 2 |
| 5-189 | 08:28 | 03:33 | 2 |
| 6-55 | 09:16 | 00:48 | 2 |
| 7-188 | 11:02 | 01:46 | 2 |
| 8-70 | 17:31 | 06:29 | 2 |
| 9-73 | 20:41 | 03:10 | 3 |
| 10-84 | 22:53 | 02:12 | 3 |
| 11-80 | 28:59 | 06:06 | 5 |
| 12-186 | 32:51 | 03:52 | 5 |
| 13-98 | 34:09 | 01:18 | 5 |
| 14-97 | 36:24 | 02:15 | 5 |
| 15-94 | 38:47 | 02:23 | 5 |
| 16-83-1 | 41:08 | 02:21 | 5 |
| 17-91 | 43:01 | 01:53 | 5 |
| 18-255 | 44:03 | 01:02 | 5 |
| Arrivée | 44:08 | 00:05 | 5 |
Évolution du classement