Fiche concurrent
- Catégorie
- H20-35
- Club
- 8404PZ OPA
- Départ
- 11:30:00
Résultat
41:20
Rang 3 sur 26
+01:52
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-63 | 01:24 | 01:24 | 6 |
| 2-66 | 02:05 | 00:41 | 4 |
| 3-59 | 04:58 | 02:53 | 10 |
| 4-54 | 06:06 | 01:08 | 6 |
| 5-189 | 09:36 | 03:30 | 4 |
| 6-55 | 10:31 | 00:55 | 4 |
| 7-188 | 12:13 | 01:42 | 4 |
| 8-70 | 18:30 | 06:17 | 4 |
| 9-73 | 21:18 | 02:48 | 4 |
| 10-84 | 23:20 | 02:02 | 4 |
| 11-80 | 26:24 | 03:04 | 3 |
| 12-186 | 31:09 | 04:45 | 3 |
| 13-98 | 32:28 | 01:19 | 3 |
| 14-97 | 34:07 | 01:39 | 3 |
| 15-94 | 36:14 | 02:07 | 3 |
| 16-83-1 | 38:23 | 02:09 | 3 |
| 17-91 | 40:21 | 01:58 | 3 |
| 18-255 | 41:14 | 00:53 | 3 |
| Arrivée | 41:20 | 00:06 | 3 |
Évolution du classement