Fiche concurrent
- Catégorie
- D40-45
- Club
- 0615PZ VSAO
- Départ
- 10:21:00
Résultat
56:11
Rang 10 sur 21
+22:45
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-58 | 05:23 | 05:23 | 13 |
| 2-61 | 10:32 | 05:09 | 16 |
| 3-68 | 14:46 | 04:14 | 15 |
| 4-74 | 21:09 | 06:23 | 15 |
| 5-84 | 23:56 | 02:47 | 16 |
| 6-83-1 | 26:27 | 02:31 | 15 |
| 7-80 | 30:16 | 03:49 | 14 |
| 8-187 | 35:39 | 05:23 | 12 |
| 9-98 | 44:43 | 09:04 | 13 |
| 10-96 | 48:26 | 03:43 | 13 |
| 11-87 | 52:12 | 03:46 | 12 |
| 12-90 | 54:07 | 01:55 | 10 |
| 13-255 | 55:58 | 01:51 | 10 |
| Arrivée | 56:11 | 00:13 | 10 |
Évolution du classement