0615PZ VSAO

52 concurrents
Concurrents — 0615PZ VSAO
# Concurrent Catégorie Temps / Statut
1er SAINT-MARCEL, Laurent H40-45 37:15
1er MATHIEU, Patrice H50-55 40:18
2e HOFFMANN, Noah H14 D14 28:28
3e MIRA MARQUES, Filipe H70+ 48:00
3e LORRE, Annie D70+ 1:04:54
3e JEANJEAN-ARZUL, Aubin H16 36:37
3e DEBARGE, Maxime H12 D12 36:06
4 KASTENSSON, Jens H60-65 40:03
4 COULON, Annick D70+ 1:14:25
4 HOFFMANN, Jonas Violet_E HChp 1:06:07
5 CHAPILLON, Aurelie D40-45 50:49
5 DEBARGE, Gaëtan H10 D10 30:19
6 LEJEUNE, Michaël H40-45 44:34
6 JULLIEN, Guillemette D50-55 52:56
6 KASTENSSON, Lotta D60-65 56:42
6 MONIN, Gary H16 40:13
6 BARRANCO, Adriëlle H12 D12 1:02:33
7 TARDIEU, Lison D18 1:07:16
7 RICHAUD, Alain H70+ 51:22
7 BARRANCO, Dita H12 D12 1:06:30
8 CORNU, Mathilde D50-55 58:14
8 JACOBSEN, Lucas H14 D14 31:43
9 DURBAN, Marine D40-45 55:25
9 COULON, Thibaud H70+ 52:57
9 DESPLANQUES, Odile D60-65 1:09:27
9 DEHORS, Luc H16 48:11
10 FOREY, Valentin H18 2:18:04
10 DEHORS, Sylvain H40-45 47:58
10 BARRANCO, Katerina D40-45 56:11
10 LAVERGNE, Anma D50-55 1:06:49
10 LAMY-CHARRIER, Lucas H16 50:41
11 FARRELL, Jamy H20-35 54:18
12 MOURARET, Elise D40-45 58:45
12 BRANCO, Théo H14 D14 34:32
13 MAURICE, Benjamin H40-45 53:23
13 MARI, Olivier H50-55 55:14
13 DESPLANQUES, Denis H60-65 54:26
13 STEWART, Myriam D60-65 2:32:12
13 DE LENNE, Léna H14 D14 35:41
15 BENEVELLO, Olivier H70+ 1:00:52
17 DE LENNE, Florence D40-45 1:22:26
18 FOREY, Thomas H40-45 1:05:37
18 JACOBSEN, Sophie D40-45 1:24:21
22 GARDEUX, Matthieu H20-35 1:27:41
24 JACOBSEN, Kjetil H50-55 1:25:42
— MONIN, Andrea H14 D14 PM
— GANDY, Didier H50-55 Abandon
— GARDEUX, Heloise Vert Acc Non partant
— GARDEUX, Stéphanie D20-35 Non partant
— GUIOT, Marius H16 Non partant
— GUIOT, Maëll D40-45 Non partant
— GUIOT, Timéo H16 Non partant