Fiche concurrent
- Catégorie
- H40-45
- Club
- 0615PZ VSAO
- Départ
- 11:11:00
Résultat
53:23
Rang 13 sur 28
+16:08
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-51 | 01:35 | 01:35 | 12 |
| 2-58 | 03:43 | 02:08 | 7 |
| 3-60 | 04:51 | 01:08 | 7 |
| 4-61 | 07:13 | 02:22 | 9 |
| 5-75 | 11:02 | 03:49 | 10 |
| 6-69 | 13:39 | 02:37 | 9 |
| 7-71 | 15:50 | 02:11 | 9 |
| 8-73 | 21:03 | 05:13 | 11 |
| 9-85 | 23:50 | 02:47 | 11 |
| 10-83-1 | 26:04 | 02:14 | 10 |
| 11-80 | 31:02 | 04:58 | 12 |
| 12-186 | 36:55 | 05:53 | 11 |
| 13-98 | 38:48 | 01:53 | 11 |
| 14-97 | 41:19 | 02:31 | 11 |
| 15-95 | 44:27 | 03:08 | 12 |
| 16-87 | 50:47 | 06:20 | 13 |
| 17-90 | 52:12 | 01:25 | 13 |
| 18-255 | 53:16 | 01:04 | 13 |
| Arrivée | 53:23 | 00:07 | 13 |
Évolution du classement