DEHORS, Sylvain

Fiche concurrent
Catégorie
H40-45
Club
0615PZ VSAO
Départ
11:23:00
Résultat
47:58
Rang 10 sur 28 +10:43
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-51 02:07 02:07 19
2-58 04:06 01:59 11
3-60 05:08 01:02 10
4-61 07:16 02:08 10
5-75 12:59 05:43 13
6-69 15:22 02:23 11
7-71 17:26 02:04 11
8-73 19:33 02:07 9
9-85 22:35 03:02 8
10-83-1 24:49 02:14 8
11-80 28:47 03:58 9
12-186 35:42 06:55 10
13-98 37:35 01:53 10
14-97 40:29 02:54 10
15-95 42:39 02:10 10
16-87 45:11 02:32 10
17-90 46:38 01:27 10
18-255 47:49 01:11 10
Arrivée 47:58 00:09 10
Évolution du classement