Fiche concurrent
- Catégorie
- D40-45
- Club
- 0615PZ VSAO
- Départ
- 10:45:00
Résultat
55:25
Rang 9 sur 21
+21:59
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-58 | 04:23 | 04:23 | 6 |
| 2-61 | 07:57 | 03:34 | 10 |
| 3-68 | 11:42 | 03:45 | 7 |
| 4-74 | 15:04 | 03:22 | 7 |
| 5-84 | 17:13 | 02:09 | 7 |
| 6-83-1 | 20:28 | 03:15 | 5 |
| 7-80 | 23:39 | 03:11 | 5 |
| 8-187 | 28:31 | 04:52 | 4 |
| 9-98 | 35:31 | 07:00 | 3 |
| 10-96 | 38:55 | 03:24 | 3 |
| 11-87 | 48:46 | 09:51 | 7 |
| 12-90 | 53:28 | 04:42 | 9 |
| 13-255 | 55:08 | 01:40 | 9 |
| Arrivée | 55:25 | 00:17 | 9 |
Évolution du classement