Fiche concurrent
- Catégorie
- H40-45
- Club
- 0615PZ VSAO
- Départ
- 11:27:00
Résultat
37:15
Rang 1 sur 28
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-51 | 01:32 | 01:32 | 9 |
| 2-58 | 04:03 | 02:31 | 10 |
| 3-60 | 05:05 | 01:02 | 9 |
| 4-61 | 06:47 | 01:42 | 6 |
| 5-75 | 08:52 | 02:05 | 6 |
| 6-69 | 11:15 | 02:23 | 4 |
| 7-71 | 13:28 | 02:13 | 3 |
| 8-73 | 15:36 | 02:08 | 3 |
| 9-85 | 18:08 | 02:32 | 3 |
| 10-83-1 | 19:53 | 01:45 | 3 |
| 11-80 | 22:27 | 02:34 | 2 |
| 12-186 | 26:52 | 04:25 | 2 |
| 13-98 | 28:31 | 01:39 | 2 |
| 14-97 | 30:49 | 02:18 | 2 |
| 15-95 | 32:49 | 02:00 | 2 |
| 16-87 | 34:51 | 02:02 ★ | 1 |
| 17-90 | 36:05 | 01:14 | 1 |
| 18-255 | 37:09 | 01:04 | 1 |
| Arrivée | 37:15 | 00:06 | 1 |
Évolution du classement