Fiche concurrent
- Catégorie
- D40-45
- Club
- 0615PZ VSAO
- Départ
- 11:25:00
Résultat
1:24:21
Rang 18 sur 21
+50:55
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-58 | 05:12 | 05:12 | 12 |
| 2-61 | 09:03 | 03:51 | 14 |
| 3-68 | 17:04 | 08:01 | 16 |
| 4-74 | 21:10 | 04:06 | 16 |
| 5-84 | 28:29 | 07:19 | 17 |
| 6-83-1 | 32:51 | 04:22 | 17 |
| 7-80 | 37:20 | 04:29 | 16 |
| 8-187 | 48:11 | 10:51 | 17 |
| 9-98 | 1:01:12 | 13:01 | 17 |
| 10-96 | 1:08:03 | 06:51 | 17 |
| 11-87 | 1:18:59 | 10:56 | 18 |
| 12-90 | 1:22:30 | 03:31 | 18 |
| 13-255 | 1:24:11 | 01:41 | 18 |
| Arrivée | 1:24:21 | 00:10 | 18 |
Évolution du classement