Fiche concurrent
- Catégorie
- D40-45
- Club
- 0615PZ VSAO
- Départ
- 11:29:00
Résultat
1:22:26
Rang 17 sur 21
+49:00
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-58 | 06:52 | 06:52 | 18 |
| 2-61 | 13:54 | 07:02 | 18 |
| 3-68 | 23:31 | 09:37 | 21 |
| 4-74 | 27:24 | 03:53 | 20 |
| 5-84 | 32:06 | 04:42 | 19 |
| 6-83-1 | 38:52 | 06:46 | 19 |
| 7-80 | 44:44 | 05:52 | 19 |
| 8-187 | 50:28 | 05:44 | 18 |
| 9-98 | 1:03:37 | 13:09 | 18 |
| 10-96 | 1:09:57 | 06:20 | 18 |
| 11-87 | 1:17:20 | 07:23 | 17 |
| 12-90 | 1:20:04 | 02:44 | 17 |
| 13-255 | 1:22:16 | 02:12 | 17 |
| Arrivée | 1:22:26 | 00:10 | 17 |
Évolution du classement