GARDEUX, Matthieu

Fiche concurrent
Catégorie
H20-35
Club
0615PZ VSAO
Départ
11:34:00
Résultat
1:27:41
Rang 22 sur 26 +48:13
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-63 03:33 03:33 22
2-66 04:37 01:04 24
3-59 16:29 11:52 26
4-54 18:28 01:59 26
5-189 23:41 05:13 25
6-55 29:10 05:29 26
7-188 31:20 02:10 26
8-70 49:48 18:28 26
9-73 53:33 03:45 26
10-84 56:38 03:05 25
11-80 1:01:10 04:32 24
12-186 1:08:24 07:14 23
13-98 1:10:52 02:28 23
14-97 1:14:12 03:20 23
15-94 1:17:24 03:12 23
16-83-1 1:21:29 04:05 23
17-91 1:25:56 04:27 22
18-255 1:27:30 01:34 22
Arrivée 1:27:41 00:11 22
Évolution du classement