Fiche concurrent
- Catégorie
- D40-45
- Club
- 0615PZ VSAO
- Départ
- 10:59:00
Résultat
58:45
Rang 12 sur 21
+25:19
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-58 | 04:29 | 04:29 | 7 |
| 2-61 | 07:19 | 02:50 | 7 |
| 3-68 | 13:05 | 05:46 | 13 |
| 4-74 | 16:35 | 03:30 | 12 |
| 5-84 | 18:49 | 02:14 | 9 |
| 6-83-1 | 21:28 | 02:39 | 8 |
| 7-80 | 24:41 | 03:13 | 6 |
| 8-187 | 29:38 | 04:57 | 5 |
| 9-98 | 35:58 | 06:20 | 4 |
| 10-96 | 43:57 | 07:59 | 9 |
| 11-87 | 52:06 | 08:09 | 11 |
| 12-90 | 57:01 | 04:55 | 12 |
| 13-255 | 58:35 | 01:34 | 12 |
| Arrivée | 58:45 | 00:10 | 12 |
Évolution du classement