LEJEUNE, Michaël

Fiche concurrent
Catégorie
H40-45
Club
0615PZ VSAO
Départ
11:33:00
Résultat
44:34
Rang 6 sur 28 +07:19
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-51 01:32 01:32 9
2-58 03:35 02:03 6
3-60 04:37 01:02 4
4-61 06:57 02:20 7
5-75 08:56 01:59 7
6-69 11:40 02:44 6
7-71 13:50 02:10 6
8-73 15:42 01:52 4
9-85 22:45 07:03 9
10-83-1 24:41 01:56 7
11-80 26:55 02:14 7
12-186 32:29 05:34 8
13-98 34:21 01:52 8
14-97 36:16 01:55 7
15-95 37:54 01:38 6
16-87 40:16 02:22 6
17-90 42:36 02:20 6
18-255 44:28 01:52 6
Arrivée 44:34 00:06 6
Évolution du classement