FOREY, Thomas

Fiche concurrent
Catégorie
H40-45
Club
0615PZ VSAO
Départ
11:41:00
Résultat
1:05:37
Rang 18 sur 28 +28:22
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-51 01:34 01:34 11
2-58 05:47 04:13 18
3-60 08:59 03:12 20
4-61 13:01 04:02 22
5-75 26:06 13:05 26
6-69 29:42 03:36 24
7-71 32:10 02:28 23
8-73 36:40 04:30 23
9-85 40:23 03:43 21
10-83-1 42:07 01:44 20
11-80 46:21 04:14 20
12-186 52:35 06:14 18
13-98 54:27 01:52 18
14-97 56:26 01:59 18
15-95 58:28 02:02 18
16-87 1:02:51 04:23 18
17-90 1:04:13 01:22 18
18-255 1:05:31 01:18 18
Arrivée 1:05:37 00:06 18
Évolution du classement