LAMY-CHARRIER, Lucas

Fiche concurrent
Catégorie
H16
Club
0615PZ VSAO
Départ
11:44:00
Résultat
50:41
Rang 10 sur 11 +20:02
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-66 01:18 01:18 8
2-59 03:39 02:21 ★ 2
3-68 08:45 05:06 3
4-79 18:57 10:12 7
5-187 23:31 04:34 8
6-98 39:48 16:17 10
7-97 42:30 02:42 10
8-95 44:28 01:58 10
9-87 46:58 02:30 10
10-255 50:34 03:36 10
Arrivée 50:41 00:07 10
Évolution du classement