MONIN, Gary

Fiche concurrent
Catégorie
H16
Club
0615PZ VSAO
Départ
11:24:00
Résultat
40:13
Rang 6 sur 11 +09:34
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-66 01:52 01:52 11
2-59 05:19 03:27 5
3-68 09:06 03:47 4
4-79 16:10 07:04 3
5-187 21:28 05:18 2
6-98 29:06 07:38 6
7-97 32:27 03:21 7
8-95 35:14 02:47 7
9-87 38:40 03:26 6
10-255 40:04 01:24 6
Arrivée 40:13 00:09 6
Évolution du classement