FARRELL, Jamy

Fiche concurrent
Catégorie
H20-35
Club
0615PZ VSAO
Départ
11:02:00
Résultat
54:18
Rang 11 sur 26 +14:50
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-63 01:07 01:07 2
2-66 01:50 00:43 2
3-59 06:29 04:39 16
4-54 08:18 01:49 14
5-189 12:35 04:17 13
6-55 13:32 00:57 12
7-188 15:15 01:43 12
8-70 23:58 08:43 12
9-73 29:58 06:00 14
10-84 32:09 02:11 13
11-80 35:45 03:36 11
12-186 41:10 05:25 12
13-98 42:28 01:18 12
14-97 45:32 03:04 12
15-94 47:55 02:23 12
16-83-1 50:40 02:45 12
17-91 53:12 02:32 11
18-255 54:12 01:00 11
Arrivée 54:18 00:06 11
Évolution du classement