1303PZ MARCO

52 concurrents
Concurrents — 1303PZ MARCO
# Concurrent Catégorie Temps / Statut
1er VADROT, Avril D18 32:31
1er FERNANDEZ, Sabrina D50-55 41:15
1er BARNIER, Mireille D70+ 52:03
1er SATTI, Aurélien H14 D14 25:45
1er ROSSY, Anaé Jaune_H HChp 45:50
2e OLIEU, Tomas H12 D12 34:08
3e FOUCHIER, Victor H18 46:23
3e LATIL, Camille D18 47:40
3e BARRAL, Jean-Luc H60-65 39:01
4 LATIL, Maïeul H20-35 43:11
4 BARRAL, Charlotte D20-35 54:31
4 BOURDARIE, Pascal H50-55 42:40
4 LOPEZ, Alain H70+ 48:15
4 VADROT, Maé D16 32:01
4 ROSSY, Emmie Bleu_I HChp 41:51
5 FOUCHIER, David H50-55 43:02
5 CHAMBON, Marilou H12 D12 41:07
6 VADROT, Alexis H50-55 49:08
6 BARRAL, Anne D40-45 51:37
7 LEVASSEUR, Antoine H18 1:01:46
7 BERRIEN, Olivier H50-55 49:49
7 BERRIEN, Isabelle D50-55 55:04
8 BOURHIS, Charlotte D40-45 53:23
10 BERRIEN, Louis H20-35 54:14
10 BARRAL, Juliette D18 1:12:48
10 LOPEZ, Svetlana D60-65 1:27:19
10 PIROZZELLI, Sandro H14 D14 32:34
11 LATIL, Sébastien H40-45 50:45
11 SECKLER, Daniel H70+ 56:13
11 BARRAL, Arthur H16 59:35
13 FOUCHIER, Catherine D40-45 59:12
13 FOUQUES, Tao Vert Acc 1:14:08
14 RAMSEYER, Robert H70+ 1:00:05
15 ROSSI, Miria D50-55 1:38:29
16 CHATARD, Antoine H20-35 58:14
16 PANIZZI, Thierry H50-55 1:02:21
16 VASQUEZ, Claude H60-65 1:20:35
16 ASSANTE, Gerard H70+ 1:03:28
16 LAMBERTIN-LLORENS, Giulian H14 D14 43:47
17 LEVASSEUR, Benoit H40-45 1:03:03
17 VIDAL, Lucien H70+ 1:07:37
17 JULIEN, Matthieu H14 D14 49:27
18 AVARGUES, Pascale D50-55 2:03:03
18 POUGET, Francois H70+ 1:10:41
20 PIROZZELLI, Renaud H40-45 1:12:38
20 MARINSEK, Jozef H70+ 1:16:47
24 SATTI, Nicolas H40-45 1:17:48
25 LOPEZ, Jérémy H40-45 1:19:53
26 AVARGUES, Jean-Philippe H50-55 1:41:54
27 CHAMBON, Laurent H50-55 1:42:11
— ULMER, Claudine D70+ PM
— VOYARD, Carine D40-45 PM