Résultats

H12 D12 / Bleu_I HChp — Championnat PACA MD 2025 2 catégories
Leader : 20:00 20 coureurs 15 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — H12 D12 / Bleu_I HChp 16/03/2025
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er MANOPOULOS, Baptiste (1e cat.) H12 D12 0504PZ SUD RAID O 20:00 ◆
Départ 0:00 —
1-65 01:00 1 01:00 1
2-52 01:38 1 00:38 1
3-57 02:37 1 00:59 1
4-62 03:20 1 00:43 3
5-76 04:52 1 01:32 1
6-74 06:09 1 01:17 2
7-77 07:18 1 01:09 1
8-78 09:57 1 02:39 1
9-81 10:46 1 00:49 1
10-82 11:35 1 00:49 3
11-88 13:01 1 01:26 1
12-86 15:54 1 02:53 5
13-89 18:06 1 02:12 2
14-92 19:00 1 00:54 4
15-255 19:54 1 00:54 2
Arrivée 20:00 1 00:06 1
2e OLIEU, Tomas (2e cat.) H12 D12 1303PZ MARCO 34:08 +14:08
Départ 0:00 —
1-65 01:46 5 01:46 5
2-52 02:36 5 00:50 6
3-57 04:33 3 01:57 4
4-62 05:48 4 01:15 10
5-76 13:55 9 08:07 14
6-74 15:43 9 01:48 9
7-77 19:04 9 03:21 11
8-78 23:56 10 04:52 12
9-81 24:52 10 00:56 2
10-82 25:38 6 00:46 2
11-88 27:39 6 02:01 5
12-86 29:53 4 02:14 1
13-89 32:11 2 02:18 5
14-92 33:05 2 00:54 4
15-255 33:58 2 00:53 1
Arrivée 34:08 2 00:10 9
3e BLANC, Titouan (1e cat.) Bleu_I HChp PassDecouv 34:27 +14:27
Départ 0:00 —
1-65 01:57 9 01:57 9
2-52 03:08 10 01:11 13
3-57 08:54 9 05:46 9
4-62 10:22 9 01:28 11
5-76 12:26 8 02:04 5
6-74 14:18 8 01:52 12
7-77 15:49 8 01:31 5
8-78 19:38 6 03:49 6
9-81 20:53 6 01:15 5
10-82 21:46 4 00:53 4
11-88 24:38 4 02:52 7
12-86 28:24 3 03:46 9
13-89 32:11 2 03:47 12
14-92 33:10 3 00:59 6
15-255 34:19 3 01:09 9
Arrivée 34:27 3 00:08 3
4 DEBARGE, Maxime (3e cat.) H12 D12 0615PZ VSAO 36:06 +16:06
Départ 0:00 —
1-65 01:16 2 01:16 2
2-52 02:00 2 00:44 2
3-57 09:15 10 07:15 10
4-62 09:51 8 00:36 1
5-76 11:34 7 01:43 3
6-74 12:48 7 01:14 1
7-77 13:58 5 01:10 2
8-78 16:41 3 02:43 2
9-81 17:56 3 01:15 5
10-82 18:39 2 00:43 1
11-88 20:06 2 01:27 2
12-86 22:23 2 02:17 2
13-89 34:14 4 11:51 14
14-92 34:59 4 00:45 1
15-255 35:59 4 01:00 4
Arrivée 36:06 4 00:07 2
5 DESSERTINE, Arthur (2e cat.) Bleu_I HChp PassDecouv 38:37 +18:37
Départ 0:00 —
1-65 01:49 7 01:49 7
2-52 02:47 7 00:58 9
3-57 05:14 5 02:27 5
4-62 13:23 10 08:09 14
5-76 15:38 10 02:15 6
6-74 17:21 10 01:43 6
7-77 19:30 10 02:09 10
8-78 23:16 9 03:46 5
9-81 24:36 9 01:20 7
10-82 25:38 6 01:02 5
11-88 29:06 7 03:28 9
12-86 32:24 5 03:18 7
13-89 36:07 5 03:43 11
14-92 37:06 5 00:59 6
15-255 38:25 5 01:19 12
Arrivée 38:37 5 00:12 11
6 HALLÉ, Raphael (4e cat.) H12 D12 1307PZ ACA AIX EN PROV 39:43 +19:43
Départ 0:00 —
1-65 01:47 6 01:47 6
2-52 02:32 4 00:45 3
3-57 04:18 2 01:46 2
4-62 05:27 2 01:09 9
5-76 08:13 3 02:46 9
6-74 10:13 3 02:00 14
7-77 11:51 2 01:38 7
8-78 22:15 8 10:24 14
9-81 23:54 8 01:39 10
10-82 27:51 8 03:57 12
11-88 31:22 8 03:31 10
12-86 35:11 7 03:49 10
13-89 37:23 7 02:12 2
14-92 38:32 7 01:09 13
15-255 39:34 6 01:02 5
Arrivée 39:43 6 00:09 5
7 DUFOIS, Ewan (3e cat.) Bleu_I HChp 0504PZ SUD RAID O 40:40 +20:40
Départ 0:00 —
1-65 01:56 8 01:56 8
2-52 02:58 8 01:02 11
3-57 04:53 4 01:55 3
4-62 05:39 3 00:46 4
5-76 07:30 2 01:51 4
6-74 09:17 2 01:47 7
7-77 13:37 4 04:20 14
8-78 17:53 4 04:16 7
9-81 18:54 4 01:01 4
10-82 20:35 3 01:41 8
11-88 24:15 3 03:40 11
12-86 34:59 6 10:44 12
13-89 37:12 6 02:13 4
14-92 38:12 6 01:00 8
15-255 40:30 7 02:18 14
Arrivée 40:40 7 00:10 9
8 CHAMBON, Marilou (5e cat.) H12 D12 1303PZ MARCO 41:07 +21:07
Départ 0:00 —
1-65 02:14 11 02:14 11
2-52 03:01 9 00:47 4
3-57 05:47 7 02:46 6
4-62 06:36 5 00:49 5
5-76 09:39 6 03:03 11
6-74 11:27 6 01:48 9
7-77 15:04 6 03:37 12
8-78 19:54 7 04:50 11
9-81 21:20 7 01:26 8
10-82 23:12 5 01:52 9
11-88 26:27 5 03:15 8
12-86 35:50 8 09:23 11
13-89 38:40 8 02:50 7
14-92 39:46 8 01:06 11
15-255 40:59 8 01:13 10
Arrivée 41:07 8 00:08 3
9 ROSSY, Emmie (4e cat.) Bleu_I HChp 1303PZ MARCO 41:51 +21:51
Départ 0:00 —
1-65 01:42 4 01:42 4
2-52 02:31 3 00:49 5
3-57 05:42 6 03:11 7
4-62 06:39 6 00:57 8
5-76 09:16 4 02:37 8
6-74 11:05 4 01:49 11
7-77 15:14 7 04:09 13
8-78 18:28 5 03:14 4
9-81 20:49 5 02:21 13
10-82 31:39 9 10:50 13
11-88 35:52 9 04:13 12
12-86 38:12 9 02:20 3
13-89 39:56 9 01:44 1
14-92 40:45 9 00:49 2
15-255 41:42 9 00:57 3
Arrivée 41:51 9 00:09 5
10 SOUCIET, Valerie (5e cat.) Bleu_I HChp 8404PZ OPA 50:41 +30:41
Départ 0:00 —
1-65 01:35 3 01:35 3
2-52 02:46 6 01:11 13
3-57 07:19 8 04:33 8
4-62 07:56 7 00:37 2
5-76 09:35 5 01:39 2
6-74 11:07 5 01:32 3
7-77 12:37 3 01:30 4
8-78 15:28 2 02:51 3
9-81 17:48 2 02:20 12
10-82 38:12 11 20:24 14
11-88 40:09 10 01:57 4
12-86 43:52 10 03:43 8
13-89 48:22 10 04:30 13
14-92 49:23 10 01:01 9
15-255 50:27 10 01:04 6
Arrivée 50:41 10 00:14 13
11 MOULIS, Grégoire (6e cat.) Bleu_I HChp 1307PZ ACA AIX EN PROV 52:30 +32:30
Départ 0:00 —
1-65 02:31 12 02:31 12
2-52 03:36 12 01:05 12
3-57 24:49 13 21:13 14
4-62 27:16 13 02:27 13
5-76 30:26 13 03:10 12
6-74 32:06 13 01:40 4
7-77 33:33 13 01:27 3
8-78 37:49 13 04:16 7
9-81 39:31 13 01:42 11
10-82 41:40 13 02:09 10
11-88 43:21 11 01:41 3
12-86 46:37 11 03:16 6
13-89 50:12 11 03:35 9
14-92 51:01 11 00:49 2
15-255 52:21 11 01:20 13
Arrivée 52:30 11 00:09 5
12 MOULIS, Blandine (7e cat.) Bleu_I HChp 1307PZ ACA AIX EN PROV 56:55 +36:55
Départ 0:00 —
1-65 06:54 14 06:54 14
2-52 07:44 14 00:50 6
3-57 28:47 14 21:03 13
4-62 30:21 14 01:34 12
5-76 34:52 14 04:31 13
6-74 36:44 14 01:52 12
7-77 38:22 14 01:38 7
8-78 42:40 14 04:18 9
9-81 43:37 14 00:57 3
10-82 45:53 14 02:16 11
11-88 47:58 14 02:05 6
12-86 50:41 12 02:43 4
13-89 54:20 12 03:39 10
14-92 55:25 12 01:05 10
15-255 56:41 12 01:16 11
Arrivée 56:55 12 00:14 13
13 BARRANCO, Adriëlle (6e cat.) H12 D12 0615PZ VSAO 1:02:33 +42:33
Départ 0:00 —
1-65 02:10 10 02:10 10
2-52 03:10 11 01:00 10
3-57 20:20 11 17:10 11
4-62 21:15 11 00:55 6
5-76 24:05 11 02:50 10
6-74 25:52 11 01:47 7
7-77 27:26 11 01:34 6
8-78 31:51 11 04:25 10
9-81 34:25 11 02:34 14
10-82 35:39 10 01:14 6
11-88 44:04 12 08:25 14
12-86 57:00 13 12:56 13
13-89 1:00:07 13 03:07 8
14-92 1:01:15 13 01:08 12
15-255 1:02:21 13 01:06 8
Arrivée 1:02:33 13 00:12 11
14 BARRANCO, Dita (7e cat.) H12 D12 0615PZ VSAO 1:06:30 +46:30
Départ 0:00 —
1-65 02:50 13 02:50 13
2-52 03:40 13 00:50 6
3-57 24:21 12 20:41 12
4-62 25:16 12 00:55 6
5-76 27:36 12 02:20 7
6-74 29:17 12 01:41 5
7-77 31:06 12 01:49 9
8-78 36:54 12 05:48 13
9-81 38:23 12 01:29 9
10-82 39:40 12 01:17 7
11-88 46:37 13 06:57 13
12-86 1:01:15 14 14:38 14
13-89 1:03:58 14 02:43 6
14-92 1:05:16 14 01:18 14
15-255 1:06:21 14 01:05 7
Arrivée 1:06:30 14 00:09 5
— MONTI, Andréa H12 D12 1307PZ ACA AIX EN PROV PM —
Départ 0:00 —
1-65 01:22 01:22
2-52 02:08 00:46
3-57 04:49 02:41
4-62 05:38 00:49
5-76 07:07 01:29
6-74 08:25 01:18
7-77 09:49 01:24
8-78 13:39 03:50
9-81 14:46 01:07
10-82 15:45 00:59
11-88 18:38 02:53
12-86 22:11 03:33
13-89 26:04 03:53
14-92 27:05 01:01
15-255 - -
Arrivée 28:31 28:31
— BERTHOUZE, Liv Bleu_I HChp 0504PZ SUD RAID O Non partant —
Départ 0:00 —
1-65 - -
2-52 - -
3-57 - -
4-62 - -
5-76 - -
6-74 - -
7-77 - -
8-78 - -
9-81 - -
10-82 - -
11-88 - -
12-86 - -
13-89 - -
14-92 - -
15-255 - -
— BLANC, Elio Bleu_I HChp PassDecouv Non partant —
Départ 0:00 —
1-65 - -
2-52 - -
3-57 - -
4-62 - -
5-76 - -
6-74 - -
7-77 - -
8-78 - -
9-81 - -
10-82 - -
11-88 - -
12-86 - -
13-89 - -
14-92 - -
15-255 - -
— BLANC, Mattéo Bleu_I HChp PassDecouv Non partant —
Départ 0:00 —
1-65 - -
2-52 - -
3-57 - -
4-62 - -
5-76 - -
6-74 - -
7-77 - -
8-78 - -
9-81 - -
10-82 - -
11-88 - -
12-86 - -
13-89 - -
14-92 - -
15-255 - -
— DUPONT, Valentin H12 D12 8404PZ OPA Non partant —
Départ 0:00 —
1-65 - -
2-52 - -
3-57 - -
4-62 - -
5-76 - -
6-74 - -
7-77 - -
8-78 - -
9-81 - -
10-82 - -
11-88 - -
12-86 - -
13-89 - -
14-92 - -
15-255 - -
— VIEIRA, MELANIE Bleu_I HChp 0503PZ BNCO Non partant —
Départ 0:00 —
1-65 - -
2-52 - -
3-57 - -
4-62 - -
5-76 - -
6-74 - -
7-77 - -
8-78 - -
9-81 - -
10-82 - -
11-88 - -
12-86 - -
13-89 - -
14-92 - -
15-255 - -