Résultats

H10 D10 / Vert Acc / Vert_J HChp — Championnat PACA MD 2025 3 catégories
Leader : 20:21 25 coureurs 17 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — H10 D10 / Vert Acc / Vert_J HChp 16/03/2025
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er SALVAT, Romain (1e cat.) H10 D10 1307PZ ACA AIX EN PROV 20:21 ◆
Départ 0:00 —
1-31 00:54 2 00:54 2
2-32 01:35 3 00:41 7
3-33 02:31 2 00:56 2
4-34 03:42 2 01:11 4
5-35 04:30 2 00:48 1
6-38 05:25 1 00:55 2
7-39 06:36 1 01:11 1
8-40 07:40 1 01:04 2
9-41 08:34 1 00:54 5
10-198 09:48 1 01:14 2
11-42 11:43 1 01:55 8
12-43 13:48 1 02:05 2
13-44 15:01 1 01:13 1
14-45 15:48 1 00:47 4
15-46 16:53 1 01:05 2
16-47 19:06 1 02:13 3
17-99 20:05 1 00:59 2
Arrivée 20:21 1 00:16 2
2e DUPONT, Romane (2e cat.) H10 D10 8404PZ OPA 24:31 +04:10
Départ 0:00 —
1-31 01:43 13 01:43 13
2-32 02:20 11 00:37 4
3-33 03:42 6 01:22 8
4-34 04:46 5 01:04 2
5-35 05:51 6 01:05 5
6-38 07:00 4 01:09 5
7-39 08:26 4 01:26 5
8-40 09:40 4 01:14 7
9-41 10:29 4 00:49 3
10-198 11:46 4 01:17 3
11-42 13:56 4 02:10 12
12-43 16:55 3 02:59 8
13-44 18:17 3 01:22 2
14-45 19:09 3 00:52 7
15-46 20:18 3 01:09 3
16-47 22:54 3 02:36 7
17-99 24:14 2 01:20 6
Arrivée 24:31 2 00:17 3
3e GIBIAT, Mila (3e cat.) H10 D10 8405PZ LUBO 25:42 +05:21
Départ 0:00 —
1-31 00:57 4 00:57 4
2-32 01:27 1 00:30 2
3-33 02:20 1 00:53 1
4-34 03:20 1 01:00 1
5-35 04:18 1 00:58 3
6-38 05:36 2 01:18 7
7-39 06:49 2 01:13 2
8-40 07:58 2 01:09 4
9-41 08:42 2 00:44 2
10-198 10:00 2 01:18 4
11-42 11:47 2 01:47 4
12-43 14:24 2 02:37 5
13-44 18:04 2 03:40 11
14-45 18:43 2 00:39 1
15-46 20:05 2 01:22 6
16-47 22:35 2 02:30 5
17-99 25:25 3 02:50 15
Arrivée 25:42 3 00:17 3
4 GIBIAT, Coline (1e cat.) Vert Acc 8405PZ LUBO 29:07 +08:46
Départ 0:00 —
1-31 01:23 9 01:23 9
2-32 01:51 4 00:28 1
3-33 03:05 4 01:14 6
4-34 04:29 4 01:24 9
5-35 05:38 4 01:09 6
6-38 08:37 7 02:59 18
7-39 10:15 7 01:38 8
8-40 11:39 7 01:24 10
9-41 12:44 7 01:05 7
10-198 14:41 7 01:57 14
11-42 17:06 9 02:25 14
12-43 20:22 8 03:16 10
13-44 22:04 4 01:42 4
14-45 23:08 5 01:04 8
15-46 24:27 5 01:19 5
16-47 27:31 5 03:04 12
17-99 28:47 4 01:16 3
Arrivée 29:07 4 00:20 8
5 LAVIGNE, Maud (4e cat.) H10 D10 8405PZ LUBO 29:18 +08:57
Départ 0:00 —
1-31 00:53 1 00:53 1
2-32 01:58 7 01:05 15
3-33 03:48 7 01:50 12
4-34 04:53 6 01:05 3
5-35 05:43 5 00:50 2
6-38 06:36 3 00:53 1
7-39 07:53 3 01:17 3
8-40 08:57 3 01:04 2
9-41 09:37 3 00:40 1
10-198 10:56 3 01:19 7
11-42 12:27 3 01:31 2
12-43 20:35 9 08:08 20
13-44 22:04 4 01:29 3
14-45 22:46 4 00:42 2
15-46 24:11 4 01:25 8
16-47 26:46 4 02:35 6
17-99 28:56 5 02:10 11
Arrivée 29:18 5 00:22 11
6 PIEUS, Clemence (2e cat.) Vert Acc PassDecouv 30:12 +09:51
Départ 0:00 —
1-31 01:06 5 01:06 5
2-32 01:51 4 00:45 10
3-33 04:11 10 02:20 14
4-34 05:42 10 01:31 10
5-35 06:41 8 00:59 4
6-38 07:42 6 01:01 3
7-39 09:22 6 01:40 9
8-40 11:04 6 01:42 14
9-41 12:31 6 01:27 13
10-198 14:08 6 01:37 11
11-42 16:15 6 02:07 11
12-43 19:06 5 02:51 7
13-44 22:25 7 03:19 8
14-45 23:29 7 01:04 8
15-46 24:46 7 01:17 4
16-47 27:46 6 03:00 11
17-99 29:45 6 01:59 9
Arrivée 30:12 6 00:27 16
7 DEBARGE, Gaëtan (5e cat.) H10 D10 0615PZ VSAO 30:19 +09:58
Départ 0:00 —
1-31 00:55 3 00:55 3
2-32 01:32 2 00:37 4
3-33 02:36 3 01:04 3
4-34 03:57 3 01:21 6
5-35 05:13 3 01:16 8
6-38 13:33 16 08:20 19
7-39 15:00 16 01:27 6
8-40 15:59 15 00:59 1
9-41 17:25 15 01:26 11
10-198 18:45 15 01:20 8
11-42 20:01 14 01:16 1
12-43 22:01 14 02:00 1
13-44 25:52 13 03:51 13
14-45 26:34 13 00:42 2
15-46 27:19 13 00:45 1
16-47 29:12 10 01:53 1
17-99 30:05 7 00:53 1
Arrivée 30:19 7 00:14 1
8 BOENSCH, Arthur (3e cat.) Vert Acc 1307PZ ACA AIX EN PROV 30:23 +10:02
Départ 0:00 —
1-31 01:21 7 01:21 7
2-32 02:13 8 00:52 13
3-33 04:05 9 01:52 13
4-34 05:43 11 01:38 13
5-35 07:26 13 01:43 16
6-38 09:08 11 01:42 8
7-39 10:32 8 01:24 4
8-40 11:51 8 01:19 9
9-41 13:18 8 01:27 13
10-198 15:25 13 02:07 15
11-42 17:29 12 02:04 10
12-43 21:23 12 03:54 11
13-44 23:32 11 02:09 7
14-45 24:21 9 00:49 6
15-46 25:49 8 01:28 9
16-47 28:46 8 02:57 10
17-99 30:05 7 01:19 5
Arrivée 30:23 8 00:18 6
9 DUVERNAY MORE, Mélio (4e cat.) Vert Acc 0504PZ SUD RAID O 32:20 +11:59
Départ 0:00 —
1-31 02:20 16 02:20 16
2-32 02:59 14 00:39 6
3-33 04:22 12 01:23 9
4-34 05:41 9 01:19 5
5-35 07:05 9 01:24 10
6-38 09:05 9 02:00 13
7-39 11:07 11 02:02 12
8-40 12:18 10 01:11 6
9-41 13:43 10 01:25 10
10-198 15:01 8 01:18 4
11-42 16:47 7 01:46 3
12-43 19:37 7 02:50 6
13-44 23:12 8 03:35 10
14-45 24:47 10 01:35 15
15-46 26:55 9 02:08 13
16-47 29:06 9 02:11 2
17-99 32:02 9 02:56 16
Arrivée 32:20 9 00:18 6
10 LECAILTEL, César (5e cat.) Vert Acc 0504PZ SUD RAID O 32:31 +12:10
Départ 0:00 —
1-31 02:11 14 02:11 14
2-32 02:58 13 00:47 12
3-33 04:17 11 01:19 7
4-34 05:39 8 01:22 7
5-35 07:18 10 01:39 15
6-38 09:06 10 01:48 10
7-39 11:05 10 01:59 10
8-40 12:45 12 01:40 13
9-41 13:43 10 00:58 6
10-198 15:01 8 01:18 4
11-42 16:55 8 01:54 7
12-43 21:21 11 04:26 13
13-44 23:21 9 02:00 6
14-45 24:47 10 01:26 13
15-46 27:06 10 02:19 15
16-47 29:51 12 02:45 8
17-99 32:10 10 02:19 13
Arrivée 32:31 10 00:21 9
11 JARNIAC, Lou (6e cat.) Vert Acc 0504PZ SUD RAID O 32:36 +12:15
Départ 0:00 —
1-31 02:34 18 02:34 18
2-32 03:18 17 00:44 9
3-33 04:31 14 01:13 5
4-34 06:03 14 01:32 12
5-35 07:29 14 01:26 11
6-38 09:11 12 01:42 8
7-39 11:20 12 02:09 15
8-40 12:36 11 01:16 8
9-41 14:02 12 01:26 11
10-198 15:24 12 01:22 9
11-42 17:11 11 01:47 4
12-43 19:24 6 02:13 3
13-44 23:30 10 04:06 14
14-45 24:17 8 00:47 4
15-46 27:14 12 02:57 17
16-47 29:39 11 02:25 4
17-99 32:19 11 02:40 14
Arrivée 32:36 11 00:17 3
12 GIRAUD, Nathanaël (7e cat.) Vert Acc 0504PZ SUD RAID O 32:50 +12:29
Départ 0:00 —
1-31 02:44 19 02:44 19
2-32 03:17 16 00:33 3
3-33 04:27 13 01:10 4
4-34 05:50 12 01:23 8
5-35 07:18 10 01:28 13
6-38 09:16 13 01:58 12
7-39 11:23 13 02:07 14
8-40 12:50 13 01:27 11
9-41 14:03 13 01:13 8
10-198 15:16 11 01:13 1
11-42 17:07 10 01:51 6
12-43 21:39 13 04:32 14
13-44 23:34 12 01:55 5
14-45 24:59 12 01:25 12
15-46 27:11 11 02:12 14
16-47 30:05 13 02:54 9
17-99 32:20 12 02:15 12
Arrivée 32:50 12 00:30 18
13 SALVAT, Yohann (8e cat.) Vert Acc PassDecouv 33:22 +13:01
Départ 0:00 —
1-31 01:14 6 01:14 6
2-32 01:57 6 00:43 8
3-33 03:41 5 01:44 11
4-34 05:12 7 01:31 10
5-35 06:28 7 01:16 8
6-38 07:35 5 01:07 4
7-39 09:04 5 01:29 7
8-40 10:33 5 01:29 12
9-41 11:23 5 00:50 4
10-198 12:52 5 01:29 10
11-42 14:48 5 01:56 9
12-43 17:21 4 02:33 4
13-44 22:04 4 04:43 15
14-45 23:08 5 01:04 8
15-46 24:31 6 01:23 7
16-47 28:00 7 03:29 15
17-99 32:57 13 04:57 20
Arrivée 33:22 13 00:25 13
14 PIEUS, Briac (9e cat.) Vert Acc PassDecouv 35:51 +15:30
Départ 0:00 —
1-31 01:21 7 01:21 7
2-32 02:19 10 00:58 14
3-33 03:56 8 01:37 10
4-34 05:54 13 01:58 15
5-35 07:20 12 01:26 11
6-38 10:01 14 02:41 16
7-39 12:00 14 01:59 10
8-40 13:49 14 01:49 15
9-41 15:24 14 01:35 17
10-198 17:17 14 01:53 13
11-42 20:05 15 02:48 15
12-43 24:03 15 03:58 12
13-44 27:28 14 03:25 9
14-45 28:39 14 01:11 11
15-46 30:19 14 01:40 10
16-47 33:35 14 03:16 14
17-99 35:25 14 01:50 8
Arrivée 35:51 14 00:26 15
15 SALVAT, Agathe (10e cat.) Vert Acc PassDecouv 40:24 +20:03
Départ 0:00 —
1-31 01:30 11 01:30 11
2-32 02:15 9 00:45 10
3-33 04:36 15 02:21 15
4-34 06:16 15 01:40 14
5-35 07:44 15 01:28 13
6-38 08:59 8 01:15 6
7-39 11:03 9 02:04 13
8-40 12:13 9 01:10 5
9-41 13:34 9 01:21 9
10-198 15:13 10 01:39 12
11-42 17:36 13 02:23 13
12-43 20:37 10 03:01 9
13-44 31:32 15 10:55 18
14-45 33:04 15 01:32 14
15-46 35:33 15 02:29 16
16-47 38:41 15 03:08 13
17-99 39:59 15 01:18 4
Arrivée 40:24 15 00:25 13
16 VENOT, Estelle (11e cat.) Vert Acc 1307PZ ACA AIX EN PROV 47:26 +27:05
Départ 0:00 —
1-31 01:27 10 01:27 10
2-32 03:08 15 01:41 19
3-33 06:18 17 03:10 16
4-34 08:23 16 02:05 16
5-35 09:35 16 01:12 7
6-38 12:22 15 02:47 17
7-39 14:59 15 02:37 17
8-40 17:42 16 02:43 19
9-41 19:12 16 01:30 15
10-198 21:37 16 02:25 16
11-42 25:42 16 04:05 16
12-43 30:16 16 04:34 15
13-44 37:50 17 07:34 17
14-45 39:35 17 01:45 17
15-46 41:25 16 01:50 11
16-47 45:02 16 03:37 16
17-99 47:04 16 02:02 10
Arrivée 47:26 16 00:22 11
17 DE BOUCK, Lucie (12e cat.) Vert Acc PassDecouv 49:19 +28:58
Départ 0:00 —
1-31 01:41 12 01:41 12
2-32 02:54 12 01:13 17
3-33 06:09 16 03:15 17
4-34 08:53 17 02:44 17
5-35 11:48 17 02:55 18
6-38 13:52 17 02:04 14
7-39 16:57 17 03:05 18
8-40 19:26 17 02:29 16
9-41 21:42 17 02:16 19
10-198 24:51 17 03:09 17
11-42 29:22 17 04:31 17
12-43 34:00 17 04:38 16
13-44 37:40 16 03:40 11
14-45 39:20 16 01:40 16
15-46 41:27 17 02:07 12
16-47 45:51 17 04:24 17
17-99 48:58 17 03:07 17
Arrivée 49:19 17 00:21 9
18 FOUQUES, Tao (13e cat.) Vert Acc 1303PZ MARCO 1:14:08 +53:47
Départ 0:00 —
1-31 05:25 20 05:25 20
2-32 06:54 20 01:29 18
3-33 10:30 20 03:36 18
4-34 14:12 20 03:42 18
5-35 18:44 20 04:32 20
6-38 33:11 20 14:27 20
7-39 37:24 20 04:13 20
8-40 39:57 20 02:33 17
9-41 42:06 20 02:09 18
10-198 45:48 20 03:42 20
11-42 50:39 20 04:51 18
12-43 56:08 20 05:29 17
13-44 1:01:48 20 05:40 16
14-45 1:03:59 19 02:11 18
15-46 1:07:42 18 03:43 18
16-47 1:12:15 18 04:33 18
17-99 1:13:40 18 01:25 7
Arrivée 1:14:08 18 00:28 17
19 FAYOLLE, Ava (14e cat.) Vert Acc 8405PZ LUBO 1:21:05 +1:00:44
Départ 0:00 —
1-31 02:18 15 02:18 15
2-32 03:28 18 01:10 16
3-33 07:31 18 04:03 20
4-34 13:02 18 05:31 20
5-35 16:06 19 03:04 19
6-38 17:59 18 01:53 11
7-39 20:35 18 02:36 16
8-40 24:13 19 03:38 20
9-41 25:47 18 01:34 16
10-198 29:01 18 03:14 18
11-42 35:16 18 06:15 20
12-43 42:37 18 07:21 19
13-44 1:01:29 19 18:52 20
14-45 1:04:04 20 02:35 19
15-46 1:09:07 19 05:03 19
16-47 1:16:08 19 07:01 19
17-99 1:19:42 19 03:34 18
Arrivée 1:21:05 19 01:23 20
20 FAYOLLE, Zoé (15e cat.) Vert Acc 8405PZ LUBO 1:21:32 +1:01:11
Départ 0:00 —
1-31 02:20 16 02:20 16
2-32 04:04 19 01:44 20
3-33 07:44 19 03:40 19
4-34 13:02 18 05:18 19
5-35 15:43 18 02:41 17
6-38 18:15 19 02:32 15
7-39 21:34 19 03:19 19
8-40 24:11 18 02:37 18
9-41 26:44 19 02:33 20
10-198 30:18 19 03:34 19
11-42 35:38 19 05:20 19
12-43 42:43 19 07:05 18
13-44 1:00:58 18 18:15 19
14-45 1:03:43 18 02:45 20
15-46 1:09:08 20 05:25 20
16-47 1:16:24 20 07:16 20
17-99 1:20:28 20 04:04 19
Arrivée 1:21:32 20 01:04 19
— CORTES, Jules H10 D10 8404PZ OPA PM —
Départ 0:00 —
1-31 01:05 01:05
2-32 01:36 00:31
3-33 02:39 01:03
4-34 03:42 01:03
5-35 05:04 01:22
6-38 07:43 02:39
7-39 08:51 01:08
8-40 09:56 01:05
9-41 10:43 00:47
10-198 12:08 01:25
11-42 13:50 01:42
12-43 16:10 02:20
13-44 20:11 04:01
14-45 20:49 00:38
15-46 22:28 01:39
16-47 24:36 02:08
17-99 - -
Arrivée 27:49 27:49
— FAYOLLE, Aaron Vert_J HChp 8405PZ LUBO PM —
Départ 0:00 —
1-31 01:00 01:00
2-32 01:49 00:49
3-33 03:25 01:36
4-34 10:12 06:47
5-35 11:18 01:06
6-38 18:44 07:26
7-39 20:01 01:17
8-40 21:08 01:07
9-41 21:51 00:43
10-198 23:00 01:09
11-42 24:33 01:33
12-43 26:55 02:22
13-44 33:26 06:31
14-45 34:21 00:55
15-46 36:08 01:47
16-47 38:22 02:14
17-99 - -
Arrivée 41:41 41:41
— FAYOLLE, Tina Vert_J HChp 8405PZ LUBO PM —
Départ 0:00 —
1-31 - -
2-32 02:51 -
3-33 04:57 02:06
4-34 06:49 01:52
5-35 10:16 03:27
6-38 12:10 01:54
7-39 36:31 24:21
8-40 38:30 01:59
9-41 40:48 02:18
10-198 42:47 01:59
11-42 46:17 03:30
12-43 51:45 05:28
13-44 55:31 03:46
14-45 56:37 01:06
15-46 58:29 01:52
16-47 1:02:02 03:33
17-99 1:04:09 02:07
Arrivée 1:04:27 00:18
— AKBULUT, Ceyda Vert Acc 1307PZ ACA AIX EN PROV Non partant —
Départ 0:00 —
1-31 - -
2-32 - -
3-33 - -
4-34 - -
5-35 - -
6-38 - -
7-39 - -
8-40 - -
9-41 - -
10-198 - -
11-42 - -
12-43 - -
13-44 - -
14-45 - -
15-46 - -
16-47 - -
17-99 - -
— GARDEUX, Heloise Vert Acc 0615PZ VSAO Non partant —
Départ 0:00 —
1-31 - -
2-32 - -
3-33 - -
4-34 - -
5-35 - -
6-38 - -
7-39 - -
8-40 - -
9-41 - -
10-198 - -
11-42 - -
12-43 - -
13-44 - -
14-45 - -
15-46 - -
16-47 - -
17-99 - -