Résultats

D20-35 / H50-55 — Championnat PACA MD 2025 2 catégories
Leader : 40:18 39 coureurs 18 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — D20-35 / H50-55 16/03/2025
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er MATHIEU, Patrice (1e cat.) H50-55 0615PZ VSAO 40:18 ◆
Départ 0:00 —
1-64 02:01 5 02:01 5
2-66 02:49 5 00:48 6
3-58 04:56 2 02:07 1
4-60 05:58 2 01:02 4
5-61 07:13 1 01:15 2
6-69 10:13 1 03:00 6
7-71 12:49 1 02:36 12
8-73 15:08 1 02:19 5
9-85 20:01 2 04:53 24
10-83-1 22:12 2 02:11 11
11-80 24:37 2 02:25 6
12-187 28:23 2 03:46 6
13-186 31:00 2 02:37 1
14-98 32:50 2 01:50 11
15-97 35:04 2 02:14 8
16-94 37:35 2 02:31 3
17-87 39:07 2 01:32 1
18-255 40:12 1 01:05 1
Arrivée 40:18 1 00:06 1
2e FATOUX, Remy (2e cat.) H50-55 3801AR DAUPHINE'O 40:44 +00:26
Départ 0:00 —
1-64 03:46 23 03:46 23
2-66 04:27 20 00:41 1
3-58 07:04 13 02:37 10
4-60 08:45 14 01:41 15
5-61 10:11 10 01:26 3
6-69 13:08 8 02:57 5
7-71 15:13 7 02:05 4
8-73 16:58 4 01:45 1
9-85 19:31 1 02:33 3
10-83-1 21:35 1 02:04 9
11-80 24:08 1 02:33 8
12-187 27:38 1 03:30 2
13-186 30:22 1 02:44 4
14-98 32:10 1 01:48 10
15-97 34:08 1 01:58 3
16-94 36:58 1 02:50 5
17-87 39:04 1 02:06 14
18-255 40:36 2 01:32 14
Arrivée 40:44 2 00:08 10
3e CHAMPIGNY, Laurent (3e cat.) H50-55 1307PZ ACA AIX EN PROV 40:56 +00:38
Départ 0:00 —
1-64 01:31 1 01:31 1
2-66 02:15 1 00:44 2
3-58 04:36 1 02:21 3
4-60 05:43 1 01:07 5
5-61 07:45 2 02:02 16
6-69 13:57 10 06:12 30
7-71 15:57 8 02:00 2
8-73 19:00 9 03:03 11
9-85 21:13 5 02:13 1
10-83-1 23:00 6 01:47 3
11-80 24:56 4 01:56 1
12-187 29:42 6 04:46 21
13-186 32:28 5 02:46 5
14-98 33:47 4 01:19 2
15-97 35:31 3 01:44 1
16-94 37:49 3 02:18 1
17-87 39:29 3 01:40 3
18-255 40:49 3 01:20 2
Arrivée 40:56 3 00:07 3
4 BOURDARIE, Pascal (4e cat.) H50-55 1303PZ MARCO 42:40 +02:22
Départ 0:00 —
1-64 02:57 15 02:57 15
2-66 03:49 11 00:52 9
3-58 06:57 11 03:08 13
4-60 07:54 8 00:57 2
5-61 09:27 6 01:33 7
6-69 12:07 4 02:40 3
7-71 14:16 5 02:09 5
8-73 18:44 8 04:28 20
9-85 21:29 7 02:45 4
10-83-1 23:32 7 02:03 8
11-80 26:06 6 02:34 9
12-187 29:36 5 03:30 2
13-186 32:16 4 02:40 2
14-98 34:07 5 01:51 12
15-97 36:13 4 02:06 5
16-94 39:06 4 02:53 8
17-87 41:01 4 01:55 9
18-255 42:34 4 01:33 16
Arrivée 42:40 4 00:06 1
5 FOUCHIER, David (5e cat.) H50-55 1303PZ MARCO 43:02 +02:44
Départ 0:00 —
1-64 02:24 9 02:24 9
2-66 03:49 11 01:25 28
3-58 06:14 7 02:25 6
4-60 08:19 9 02:05 23
5-61 09:33 7 01:14 1
6-69 12:09 5 02:36 2
7-71 14:13 3 02:04 3
8-73 16:51 3 02:38 9
9-85 21:40 8 04:49 23
10-83-1 23:48 8 02:08 10
11-80 26:27 7 02:39 11
12-187 30:27 7 04:00 8
13-186 33:17 7 02:50 6
14-98 34:56 7 01:39 5
15-97 36:58 6 02:02 4
16-94 39:49 6 02:51 7
17-87 41:25 5 01:36 2
18-255 42:53 5 01:28 11
Arrivée 43:02 5 00:09 16
6 HUEBER, Diane (1e cat.) D20-35 1307PZ ACA AIX EN PROV 43:36 +03:18
Départ 0:00 —
1-64 02:48 12 02:48 12
2-66 03:51 13 01:03 16
3-58 06:13 6 02:22 4
4-60 07:14 5 01:01 3
5-61 08:43 5 01:29 5
6-69 12:16 6 03:33 12
7-71 14:56 6 02:40 14
8-73 17:10 5 02:14 3
9-85 21:16 6 04:06 15
10-83-1 22:57 5 01:41 2
11-80 25:06 5 02:09 2
12-187 28:46 3 03:40 5
13-186 32:54 6 04:08 16
14-98 34:22 6 01:28 3
15-97 36:44 5 02:22 9
16-94 39:46 5 03:02 13
17-87 41:35 6 01:49 6
18-255 43:29 6 01:54 26
Arrivée 43:36 6 00:07 3
7 DELI, Mathilde (2e cat.) D20-35 8311PZ POLES 48:16 +07:58
Départ 0:00 —
1-64 01:54 3 01:54 3
2-66 02:47 4 00:53 10
3-58 05:14 4 02:27 8
4-60 06:27 4 01:13 10
5-61 08:10 4 01:43 10
6-69 11:20 3 03:10 7
7-71 14:14 4 02:54 17
8-73 17:56 6 03:42 15
9-85 23:22 9 05:26 28
10-83-1 25:33 10 02:11 11
11-80 28:26 9 02:53 15
12-187 32:56 9 04:30 18
13-186 37:14 9 04:18 18
14-98 39:13 9 01:59 13
15-97 41:44 9 02:31 11
16-94 44:44 8 03:00 11
17-87 46:40 7 01:56 10
18-255 48:06 7 01:26 8
Arrivée 48:16 7 00:10 24
8 VADROT, Alexis (6e cat.) H50-55 1303PZ MARCO 49:08 +08:50
Départ 0:00 —
1-64 01:48 2 01:48 2
2-66 02:33 2 00:45 4
3-58 07:28 16 04:55 29
4-60 08:22 10 00:54 1
5-61 09:48 8 01:26 3
6-69 12:28 7 02:40 3
7-71 16:31 11 04:03 30
8-73 18:19 7 01:48 2
9-85 20:47 3 02:28 2
10-83-1 22:35 3 01:48 4
11-80 24:55 3 02:20 5
12-187 29:15 4 04:20 13
13-186 31:55 3 02:40 2
14-98 33:09 3 01:14 1
15-97 37:03 7 03:54 29
16-94 41:41 7 04:38 26
17-87 47:32 8 05:51 33
18-255 49:00 8 01:28 11
Arrivée 49:08 8 00:08 10
9 BERRIEN, Olivier (7e cat.) H50-55 1303PZ MARCO 49:49 +09:31
Départ 0:00 —
1-64 02:36 10 02:36 10
2-66 03:22 8 00:46 5
3-58 06:40 9 03:18 18
4-60 07:49 7 01:09 7
5-61 09:57 9 02:08 19
6-69 13:35 9 03:38 13
7-71 16:12 9 02:37 13
8-73 20:55 10 04:43 22
9-85 23:54 10 02:59 7
10-83-1 25:30 9 01:36 1
11-80 31:01 12 05:31 30
12-187 34:29 11 03:28 1
13-186 38:05 11 03:36 9
14-98 40:26 11 02:21 21
15-97 43:09 11 02:43 15
16-94 46:21 12 03:12 14
17-87 48:17 10 01:56 10
18-255 49:41 9 01:24 6
Arrivée 49:49 9 00:08 10
10 COLIN, Jean-Christophe (8e cat.) H50-55 1311PZ Chat'O 50:08 +09:50
Départ 0:00 —
1-64 05:21 31 05:21 31
2-66 06:12 29 00:51 8
3-58 08:38 24 02:26 7
4-60 12:27 24 03:49 28
5-61 14:22 23 01:55 12
6-69 18:01 21 03:39 14
7-71 20:20 20 02:19 7
8-73 24:02 15 03:42 15
9-85 26:54 14 02:52 6
10-83-1 28:42 13 01:48 4
11-80 32:02 14 03:20 19
12-187 36:00 14 03:58 7
13-186 39:47 12 03:47 10
14-98 41:32 12 01:45 8
15-97 43:41 13 02:09 7
16-94 46:41 13 03:00 11
17-87 48:28 11 01:47 5
18-255 49:59 10 01:31 13
Arrivée 50:08 10 00:09 16
11 GEHIN, Philippe (9e cat.) H50-55 8405PZ LUBO 50:12 +09:54
Départ 0:00 —
1-64 02:54 14 02:54 14
2-66 03:59 15 01:05 17
3-58 07:12 14 03:13 16
4-60 09:03 16 01:51 19
5-61 10:44 12 01:41 8
6-69 15:12 15 04:28 22
7-71 17:46 13 02:34 9
8-73 21:38 12 03:52 17
9-85 24:57 11 03:19 9
10-83-1 27:48 12 02:51 21
11-80 30:20 10 02:32 7
12-187 33:54 10 03:34 4
13-186 38:01 10 04:07 14
14-98 39:46 10 01:45 8
15-97 42:22 10 02:36 12
16-94 45:48 9 03:26 18
17-87 48:16 9 02:28 18
18-255 50:01 11 01:45 22
Arrivée 50:12 11 00:11 28
12 POUPET, Patrick (10e cat.) H50-55 1307PZ ACA AIX EN PROV 50:27 +10:09
Départ 0:00 —
1-64 02:53 13 02:53 13
2-66 03:37 9 00:44 2
3-58 05:47 5 02:10 2
4-60 07:14 5 01:27 11
5-61 12:05 16 04:51 30
6-69 14:36 12 02:31 1
7-71 16:29 10 01:53 1
8-73 23:51 14 07:22 29
9-85 26:42 13 02:51 5
10-83-1 29:31 14 02:49 20
11-80 31:48 13 02:17 3
12-187 35:56 13 04:08 10
13-186 39:59 14 04:03 12
14-98 41:42 13 01:43 6
15-97 43:30 12 01:48 2
16-94 46:08 11 02:38 4
17-87 48:57 12 02:49 23
18-255 50:18 12 01:21 4
Arrivée 50:27 12 00:09 16
13 BONNAURE, Frédérique (3e cat.) D20-35 8404PZ OPA 51:27 +11:09
Départ 0:00 —
1-64 03:46 23 03:46 23
2-66 04:52 23 01:06 18
3-58 07:34 18 02:42 11
4-60 11:34 23 04:00 29
5-61 13:29 20 01:55 12
6-69 16:44 19 03:15 9
7-71 19:01 15 02:17 6
8-73 21:16 11 02:15 4
9-85 25:22 12 04:06 15
10-83-1 27:44 11 02:22 15
11-80 30:23 11 02:39 11
12-187 34:38 12 04:15 11
13-186 39:53 13 05:15 23
14-98 42:04 14 02:11 18
15-97 45:27 14 03:23 26
16-94 47:49 14 02:22 2
17-87 49:42 13 01:53 7
18-255 51:20 13 01:38 19
Arrivée 51:27 13 00:07 3
14 BOISSIER, Nicolas (11e cat.) H50-55 1307PZ ACA AIX EN PROV 51:47 +11:29
Départ 0:00 —
1-64 01:55 4 01:55 4
2-66 02:45 3 00:50 7
3-58 05:09 3 02:24 5
4-60 06:16 3 01:07 5
5-61 07:47 3 01:31 6
6-69 11:00 2 03:13 8
7-71 13:34 2 02:34 9
8-73 16:02 2 02:28 6
9-85 20:58 4 04:56 25
10-83-1 22:53 4 01:55 6
11-80 26:56 8 04:03 23
12-187 31:22 8 04:26 15
13-186 34:49 8 03:27 8
14-98 36:53 8 02:04 15
15-97 40:07 8 03:14 25
16-94 45:51 10 05:44 29
17-87 50:14 14 04:23 28
18-255 51:40 14 01:26 8
Arrivée 51:47 14 00:07 3
15 BARRAL, Charlotte (4e cat.) D20-35 1303PZ MARCO 54:31 +14:13
Départ 0:00 —
1-64 02:04 6 02:04 6
2-66 03:10 7 01:06 18
3-58 06:26 8 03:16 17
4-60 08:36 11 02:10 25
5-61 10:34 11 01:58 15
6-69 14:43 13 04:09 18
7-71 19:04 16 04:21 33
8-73 24:31 16 05:27 24
9-85 28:35 15 04:04 14
10-83-1 30:35 15 02:00 7
11-80 33:31 15 02:56 16
12-187 37:53 15 04:22 14
13-186 41:40 15 03:47 10
14-98 43:50 15 02:10 17
15-97 46:45 15 02:55 16
16-94 50:06 15 03:21 17
17-87 52:52 15 02:46 21
18-255 54:24 15 01:32 14
Arrivée 54:31 15 00:07 3
16 REMOUET, Michel (12e cat.) H50-55 1307PZ ACA AIX EN PROV 54:36 +14:18
Départ 0:00 —
1-64 02:43 11 02:43 11
2-66 03:54 14 01:11 23
3-58 07:12 14 03:18 18
4-60 08:40 12 01:28 12
5-61 10:47 13 02:07 18
6-69 14:46 14 03:59 16
7-71 20:08 19 05:22 34
8-73 26:32 21 06:24 26
9-85 29:52 19 03:20 10
10-83-1 32:03 17 02:11 11
11-80 34:55 17 02:52 14
12-187 40:01 17 05:06 22
13-186 44:07 17 04:06 13
14-98 45:38 17 01:31 4
15-97 47:45 17 02:07 6
16-94 50:35 16 02:50 5
17-87 53:07 16 02:32 19
18-255 54:27 16 01:20 2
Arrivée 54:36 16 00:09 16
17 MARI, Olivier (13e cat.) H50-55 0615PZ VSAO 55:14 +14:56
Départ 0:00 —
1-64 03:35 21 03:35 21
2-66 04:32 21 00:57 11
3-58 07:53 20 03:21 20
4-60 09:05 17 01:12 9
5-61 11:02 14 01:57 14
6-69 15:14 16 04:12 20
7-71 18:22 14 03:08 20
8-73 26:07 19 07:45 30
9-85 29:32 18 03:25 12
10-83-1 31:45 16 02:13 14
11-80 34:20 16 02:35 10
12-187 38:37 16 04:17 12
13-186 41:50 16 03:13 7
14-98 43:53 16 02:03 14
15-97 46:50 16 02:57 17
16-94 50:47 17 03:57 21
17-87 53:12 17 02:25 17
18-255 55:07 17 01:55 28
Arrivée 55:14 17 00:07 3
18 PARPAL, Eric (14e cat.) H50-55 8319PZ TOULON SNature 1:01:16 +20:58
Départ 0:00 —
1-64 02:18 8 02:18 8
2-66 03:38 10 01:20 26
3-58 07:03 12 03:25 21
4-60 12:43 25 05:40 34
5-61 17:13 29 04:30 29
6-69 22:03 28 04:50 28
7-71 25:40 29 03:37 28
8-73 29:32 27 03:52 17
9-85 32:33 24 03:01 8
10-83-1 35:07 21 02:34 17
11-80 37:48 21 02:41 13
12-187 43:12 21 05:24 24
13-186 48:09 20 04:57 22
14-98 50:23 20 02:14 20
15-97 53:34 20 03:11 22
16-94 57:18 19 03:44 19
17-87 59:42 18 02:24 16
18-255 1:01:07 18 01:25 7
Arrivée 1:01:16 18 00:09 16
19 MITHOUARD, Patrick (15e cat.) H50-55 0504PZ SUD RAID O 1:02:08 +21:50
Départ 0:00 —
1-64 04:03 25 04:03 25
2-66 05:03 25 01:00 13
3-58 07:37 19 02:34 9
4-60 09:27 18 01:50 18
5-61 11:08 15 01:41 8
6-69 14:28 11 03:20 10
7-71 16:50 12 02:22 8
8-73 27:32 22 10:42 32
9-85 30:54 21 03:22 11
10-83-1 33:45 20 02:51 21
11-80 36:52 20 03:07 18
12-187 41:24 20 04:32 19
13-186 47:49 19 06:25 28
14-98 50:18 19 02:29 23
15-97 53:25 19 03:07 20
16-94 57:12 18 03:47 20
17-87 1:00:00 19 02:48 22
18-255 1:01:57 19 01:57 29
Arrivée 1:02:08 19 00:11 28
20 PANIZZI, Thierry (16e cat.) H50-55 1303PZ MARCO 1:02:21 +22:03
Départ 0:00 —
1-64 04:06 26 04:06 26
2-66 05:35 26 01:29 29
3-58 09:28 27 03:53 26
4-60 11:19 22 01:51 19
5-61 14:13 22 02:54 23
6-69 22:29 29 08:16 34
7-71 25:29 28 03:00 18
8-73 28:06 24 02:37 8
9-85 32:13 23 04:07 17
10-83-1 35:40 23 03:27 27
11-80 37:57 22 02:17 3
12-187 43:48 22 05:51 29
13-186 50:11 23 06:23 27
14-98 52:24 21 02:13 19
15-97 55:29 21 03:05 19
16-94 58:47 21 03:18 15
17-87 1:00:40 20 01:53 7
18-255 1:02:13 20 01:33 16
Arrivée 1:02:21 20 00:08 10
21 FARRELL, Jim (17e cat.) H50-55 0621PZ MouginsO 1:03:47 +23:29
Départ 0:00 —
1-64 06:44 34 06:44 34
2-66 07:44 34 01:00 13
3-58 10:41 29 02:57 12
4-60 14:42 29 04:01 30
5-61 16:25 27 01:43 10
6-69 20:34 25 04:09 18
7-71 23:20 23 02:46 15
8-73 25:52 17 02:32 7
9-85 29:19 16 03:27 13
10-83-1 32:14 18 02:55 23
11-80 35:50 18 03:36 21
12-187 40:17 18 04:27 17
13-186 45:47 18 05:30 24
14-98 48:18 18 02:31 25
15-97 50:59 18 02:41 13
16-94 57:27 20 06:28 32
17-87 1:01:41 21 04:14 26
18-255 1:03:38 21 01:57 29
Arrivée 1:03:47 21 00:09 16
22 DUMONT, Jean-Luc (18e cat.) H50-55 8311PZ POLES 1:04:03 +23:45
Départ 0:00 —
1-64 02:08 7 02:08 7
2-66 03:06 6 00:58 12
3-58 06:47 10 03:41 24
4-60 08:41 13 01:54 21
5-61 12:32 18 03:51 26
6-69 15:52 17 03:20 10
7-71 19:20 17 03:28 26
8-73 26:23 20 07:03 28
9-85 30:31 20 04:08 18
10-83-1 40:54 27 10:23 34
11-80 45:26 26 04:32 26
12-187 49:30 25 04:04 9
13-186 53:45 25 04:15 17
14-98 55:28 25 01:43 6
15-97 57:51 24 02:23 10
16-94 1:00:50 23 02:59 9
17-87 1:02:30 22 01:40 3
18-255 1:03:56 22 01:26 8
Arrivée 1:04:03 22 00:07 3
23 WHITING, Mark (19e cat.) H50-55 8311PZ POLES 1:06:39 +26:21
Départ 0:00 —
1-64 04:55 28 04:55 28
2-66 06:02 28 01:07 20
3-58 09:14 26 03:12 15
4-60 11:08 21 01:54 21
5-61 13:29 20 02:21 21
6-69 17:23 20 03:54 15
7-71 20:23 21 03:00 18
8-73 26:06 18 05:43 25
9-85 31:30 22 05:24 27
10-83-1 35:18 22 03:48 30
11-80 39:28 23 04:10 24
12-187 45:16 23 05:48 28
13-186 49:51 22 04:35 20
14-98 52:44 22 02:53 27
15-97 55:42 22 02:58 18
16-94 59:01 22 03:19 16
17-87 1:03:39 23 04:38 31
18-255 1:06:30 23 02:51 33
Arrivée 1:06:39 23 00:09 16
24 VILETTE, Laurent (20e cat.) H50-55 8311PZ POLES 1:08:19 +28:01
Départ 0:00 —
1-64 03:15 19 03:15 19
2-66 04:22 19 01:07 20
3-58 08:52 25 04:30 28
4-60 14:25 28 05:33 33
5-61 16:50 28 02:25 22
6-69 21:31 26 04:41 26
7-71 24:46 27 03:15 25
8-73 28:06 24 03:20 13
9-85 33:05 25 04:59 26
10-83-1 36:15 24 03:10 25
11-80 41:24 24 05:09 29
12-187 46:58 24 05:34 25
13-186 52:36 24 05:38 25
14-98 55:18 24 02:42 26
15-97 58:29 25 03:11 22
16-94 1:02:51 24 04:22 24
17-87 1:06:14 24 03:23 25
18-255 1:08:08 24 01:54 26
Arrivée 1:08:19 24 00:11 28
25 FAUROUX, Julie (5e cat.) D20-35 0504PZ SUD RAID O 1:09:16 +28:58
Départ 0:00 —
1-64 03:36 22 03:36 22
2-66 04:36 22 01:00 13
3-58 08:09 22 03:33 22
4-60 12:57 27 04:48 32
5-61 15:11 25 02:14 20
6-69 21:35 27 06:24 31
7-71 24:43 26 03:08 20
8-73 32:31 28 07:48 31
9-85 37:08 27 04:37 21
10-83-1 39:30 26 02:22 15
11-80 45:54 27 06:24 33
12-187 51:35 27 05:41 26
13-186 55:42 26 04:07 14
14-98 57:50 26 02:08 16
15-97 1:00:31 26 02:41 13
16-94 1:03:30 25 02:59 9
17-87 1:07:47 25 04:17 27
18-255 1:09:08 25 01:21 4
Arrivée 1:09:16 25 00:08 10
26 DODIER, Orianne (6e cat.) D20-35 0503PZ BNCO 1:14:55 +34:37
Départ 0:00 —
1-64 03:11 18 03:11 18
2-66 04:20 18 01:09 22
3-58 08:32 23 04:12 27
4-60 10:16 20 01:44 16
5-61 12:21 17 02:05 17
6-69 16:40 18 04:19 21
7-71 19:28 18 02:48 16
8-73 36:40 31 17:12 34
9-85 40:54 30 04:14 19
10-83-1 43:32 28 02:38 18
11-80 47:01 28 03:29 20
12-187 52:16 28 05:15 23
13-186 56:42 27 04:26 19
14-98 59:05 27 02:23 22
15-97 1:02:53 27 03:48 28
16-94 1:06:56 26 04:03 22
17-87 1:12:05 26 05:09 32
18-255 1:14:43 26 02:38 32
Arrivée 1:14:55 26 00:12 33
27 NONNET, Emmanuel (21e cat.) H50-55 8404PZ OPA 1:18:22 +38:04
Départ 0:00 —
1-64 05:27 32 05:27 32
2-66 06:57 32 01:30 30
3-58 16:40 33 09:43 33
4-60 18:15 33 01:35 14
5-61 23:28 32 05:13 32
6-69 27:30 32 04:02 17
7-71 31:31 32 04:01 29
8-73 34:59 29 03:28 14
9-85 39:24 28 04:25 20
10-83-1 43:50 29 04:26 32
11-80 50:09 30 06:19 31
12-187 56:14 30 06:05 31
13-186 1:02:52 29 06:38 29
14-98 1:05:22 29 02:30 24
15-97 1:08:31 28 03:09 21
16-94 1:14:30 28 05:59 30
17-87 1:16:35 28 02:05 13
18-255 1:18:12 27 01:37 18
Arrivée 1:18:22 27 00:10 24
28 GOURRAT, Agathe (7e cat.) D20-35 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:18:32 +38:14
Départ 0:00 —
1-64 02:58 16 02:58 16
2-66 04:17 17 01:19 25
3-58 07:28 16 03:11 14
4-60 09:02 15 01:34 13
5-61 13:20 19 04:18 27
6-69 18:02 22 04:42 27
7-71 20:37 22 02:35 11
8-73 23:38 13 03:01 10
9-85 29:31 17 05:53 30
10-83-1 32:55 19 03:24 26
11-80 35:52 19 02:57 17
12-187 40:35 19 04:43 20
13-186 48:23 21 07:48 32
14-98 53:13 23 04:50 30
15-97 56:24 23 03:11 22
16-94 1:10:31 27 14:07 34
17-87 1:16:25 27 05:54 34
18-255 1:18:24 28 01:59 31
Arrivée 1:18:32 28 00:08 10
29 DESTRADE, Eric (22e cat.) H50-55 8404PZ OPA 1:20:47 +40:29
Départ 0:00 —
1-64 04:15 27 04:15 27
2-66 05:56 27 01:41 33
3-58 09:47 28 03:51 25
4-60 12:51 26 03:04 27
5-61 15:54 26 03:03 24
6-69 20:27 24 04:33 24
7-71 23:35 24 03:08 20
8-73 27:41 23 04:06 19
9-85 40:14 29 12:33 34
10-83-1 43:59 30 03:45 29
11-80 49:03 29 05:04 28
12-187 55:07 29 06:04 30
13-186 1:05:38 30 10:31 34
14-98 1:08:55 30 03:17 28
15-97 1:12:30 30 03:35 27
16-94 1:16:49 30 04:19 23
17-87 1:18:55 29 02:06 14
18-255 1:20:37 29 01:42 21
Arrivée 1:20:47 29 00:10 24
30 GRANIER, Christophe (23e cat.) H50-55 8404PZ OPA 1:21:15 +40:57
Départ 0:00 —
1-64 03:01 17 03:01 17
2-66 04:16 16 01:15 24
3-58 07:56 21 03:40 23
4-60 10:01 19 02:05 23
5-61 14:24 24 04:23 28
6-69 19:46 23 05:22 29
7-71 24:00 25 04:14 31
8-73 29:13 26 05:13 23
9-85 35:05 26 05:52 29
10-83-1 38:45 25 03:40 28
11-80 43:19 25 04:34 27
12-187 49:58 26 06:39 32
13-186 57:27 28 07:29 31
14-98 1:03:25 28 05:58 32
15-97 1:08:52 29 05:27 33
16-94 1:14:52 29 06:00 31
17-87 1:19:15 30 04:23 28
18-255 1:21:06 30 01:51 24
Arrivée 1:21:15 30 00:09 16
31 JACOBSEN, Kjetil (24e cat.) H50-55 0615PZ VSAO 1:25:42 +45:24
Départ 0:00 —
1-64 05:49 33 05:49 33
2-66 07:12 33 01:23 27
3-58 12:21 30 05:09 30
4-60 16:47 32 04:26 31
5-61 20:26 31 03:39 25
6-69 24:55 30 04:29 23
7-71 28:25 30 03:30 27
8-73 35:26 30 07:01 27
9-85 41:27 31 06:01 31
10-83-1 45:57 31 04:30 33
11-80 52:16 31 06:19 31
12-187 59:16 31 07:00 34
13-186 1:06:12 31 06:56 30
14-98 1:10:07 31 03:55 29
15-97 1:14:10 31 04:03 30
16-94 1:21:47 31 07:37 33
17-87 1:23:50 31 02:03 12
18-255 1:25:31 31 01:41 20
Arrivée 1:25:42 31 00:11 28
32 PETIOT, Yann (25e cat.) H50-55 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:34:21 +54:03
Départ 0:00 —
1-64 03:25 20 03:25 20
2-66 05:02 24 01:37 31
3-58 19:33 34 14:31 34
4-60 21:22 34 01:49 17
5-61 37:03 34 15:41 34
6-69 44:11 34 07:08 33
7-71 47:19 34 03:08 20
8-73 50:27 34 03:08 12
9-85 55:13 34 04:46 22
10-83-1 57:59 34 02:46 19
11-80 1:04:37 34 06:38 34
12-187 1:09:03 34 04:26 15
13-186 1:15:06 33 06:03 26
14-98 1:20:02 32 04:56 31
15-97 1:24:13 32 04:11 31
16-94 1:29:50 32 05:37 28
17-87 1:32:24 32 02:34 20
18-255 1:34:11 32 01:47 23
Arrivée 1:34:21 32 00:10 24
33 AVARGUES, Jean-Philippe (26e cat.) H50-55 1303PZ MARCO 1:41:54 +1:01:36
Départ 0:00 —
1-64 05:03 29 05:03 29
2-66 06:52 31 01:49 34
3-58 12:28 31 05:36 31
4-60 14:56 30 02:28 26
5-61 20:01 30 05:05 31
6-69 26:50 31 06:49 32
7-71 31:05 31 04:15 32
8-73 44:22 33 13:17 33
9-85 50:55 33 06:33 32
10-83-1 54:58 33 04:03 31
11-80 58:46 33 03:48 22
12-187 1:05:33 33 06:47 33
13-186 1:15:45 34 10:12 33
14-98 1:23:18 33 07:33 33
15-97 1:28:07 33 04:49 32
16-94 1:33:29 33 05:22 27
17-87 1:38:06 33 04:37 30
18-255 1:41:39 33 03:33 34
Arrivée 1:41:54 33 00:15 34
34 CHAMBON, Laurent (27e cat.) H50-55 1303PZ MARCO 1:42:11 +1:01:53
Départ 0:00 —
1-64 05:13 30 05:13 30
2-66 06:51 30 01:38 32
3-58 13:46 32 06:55 32
4-60 14:56 30 01:10 8
5-61 27:16 33 12:20 33
6-69 31:55 33 04:39 25
7-71 35:06 33 03:11 24
8-73 39:46 32 04:40 21
9-85 48:35 32 08:49 33
10-83-1 51:44 32 03:09 24
11-80 56:03 32 04:19 25
12-187 1:01:45 32 05:42 27
13-186 1:06:41 32 04:56 21
14-98 1:26:37 34 19:56 34
15-97 1:32:35 34 05:58 34
16-94 1:37:02 34 04:27 25
17-87 1:40:07 34 03:05 24
18-255 1:42:00 34 01:53 25
Arrivée 1:42:11 34 00:11 28
— AUTEM, Olivier H50-55 1307PZ ACA AIX EN PROV PM —
Départ 0:00 —
1-64 02:59 02:59
2-66 04:20 01:21
3-58 07:52 03:32
4-60 15:01 07:09
5-61 18:44 03:43
6-69 23:25 04:41
7-71 26:49 03:24
8-73 35:54 09:05
9-85 40:36 04:42
10-83-1 43:52 03:16
11-80 47:06 03:14
12-187 52:53 05:47
13-186 58:51 05:58
14-98 1:02:52 04:01
15-97 1:08:50 05:58
16-94 - -
17-87 - -
18-255 - -
Arrivée 1:11:45 1:11:45
— ESTELA, Olivier H50-55 1307PZ ACA AIX EN PROV PM —
Départ 0:00 —
1-64 01:39 01:39
2-66 02:27 00:48
3-58 04:41 02:14
4-60 05:46 01:05
5-61 08:02 02:16
6-69 10:45 02:43
7-71 12:39 01:54
8-73 14:24 01:45
9-85 17:02 02:38
10-83-1 19:01 01:59
11-80 21:00 01:59
12-187 24:02 03:02
13-186 27:01 02:59
14-98 28:38 01:37
15-97 30:46 02:08
16-94 - -
17-87 36:09 -
18-255 37:23 01:14
Arrivée 37:31 00:08
— GANDY, Didier H50-55 0615PZ VSAO Abandon —
Départ 0:00 —
1-64 02:49 02:49
2-66 03:50 01:01
3-58 10:34 06:44
4-60 11:34 01:00
5-61 15:20 03:46
6-69 - -
7-71 28:23 -
8-73 - -
9-85 - -
10-83-1 - -
11-80 - -
12-187 - -
13-186 - -
14-98 - -
15-97 - -
16-94 - -
17-87 - -
18-255 - -
— GARDEUX, Stéphanie D20-35 0615PZ VSAO Non partant —
Départ 0:00 —
1-64 - -
2-66 - -
3-58 - -
4-60 - -
5-61 - -
6-69 - -
7-71 - -
8-73 - -
9-85 - -
10-83-1 - -
11-80 - -
12-187 - -
13-186 - -
14-98 - -
15-97 - -
16-94 - -
17-87 - -
18-255 - -
— SIMON, Gaelle D20-35 1307PZ ACA AIX EN PROV Non partant —
Départ 0:00 —
1-64 - -
2-66 - -
3-58 - -
4-60 - -
5-61 - -
6-69 - -
7-71 - -
8-73 - -
9-85 - -
10-83-1 - -
11-80 - -
12-187 - -
13-186 - -
14-98 - -
15-97 - -
16-94 - -
17-87 - -
18-255 - -